<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 基层政务公开 > beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户人民政府 > 保障性住房领域 > 配后管理 > 租赁补贴发放
        号: 0101/202207-00075 信息分类:
        内容分类: 租赁补贴发放 发文日期: 2022-07-06 16:28:18
        发布机构: beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户人民政府 生成日期: 2022-07-06 16:28:18
        生效时间: 废止时间:
        名  称: 2022年公租房补贴银行发放人员名单(1-6月)
        文  号: 词:
        人: 初审:从磊     复审:赵雪艳    终审: 万磊

        2022年公租房补贴银行发放人员名单(1-6月)

        发表时间:2022-07-06 16:28信息来源:beat365官方网站正规_365bet注册送奖金_bt365开户住房和城乡建设局(人民防空办公室)作者:住建局阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
        2022年公租房补贴银行发放人员名单(1-6月)
        序号 姓名  身份证 金额 发放年度 发放方式
        1 丁** 34222219*******6 1440 2022年度上半年 打卡发放
        2 许** 34222219*******X 1440 2022年度上半年 打卡发放
        3 朱** 34222219*******1 1440 2022年度上半年 打卡发放
        4 王** 34222219*******8 1080 2022年度上半年 打卡发放
        5 孙** 34222219*******6 2160 2022年度上半年 打卡发放
        6 孙** 34222219*******5 1080 2022年度上半年 打卡发放
        7 马** 34222219*******X 1080 2022年度上半年 打卡发放
        8 韩** 34222219*******6 1080 2022年度上半年 打卡发放
        9 彭** 34222219*******2 720 2022年度上半年 打卡发放
        10 任** 34222219*******5 1080 2022年度上半年 打卡发放
        11 张** 34222219*******4 1080 2022年度上半年 打卡发放
        12 丁** 34222219*******4 720 2022年度上半年 打卡发放
        13 王** 34222219*******7 720 2022年度上半年 打卡发放
        14 许** 34222219*******2 1080 2022年度上半年 打卡发放
        15 范** 34222219*******0 720 2022年度上半年 打卡发放
        16 马** 34222219*******2 1080 2022年度上半年 打卡发放
        17 毛** 34132219*******3 1440 2022年度上半年 打卡发放
        18 张** 34222219*******8 2160 2022年度上半年 打卡发放
        19 杨** 34222219*******X 720 2022年度上半年 打卡发放
        20 王** 34222219*******7 1440 2022年度上半年 打卡发放
        21 张** 34132219*******8 2160 2022年度上半年 打卡发放
        22 张** 34222219*******6 720 2022年度上半年 打卡发放
        23 张** 34222219*******1 1440 2022年度上半年 打卡发放
        24 周** 34222219*******0 2160 2022年度上半年 打卡发放
        25 薛** 34222219*******3 1440 2022年度上半年 打卡发放
        26 苗** 34222219*******8 2160 2022年度上半年 打卡发放
        27 苗** 34222219*******0 2160 2022年度上半年 打卡发放
        28 秦** 34222219*******8 2160 2022年度上半年 打卡发放
        29 周** 34222219*******5 2160 2022年度上半年 打卡发放
        30 李** 34222219*******0 1080 2022年度上半年 打卡发放
        31 胡** 34222219*******0 1080 2022年度上半年 打卡发放
        32 刘** 34222219*******3 1080 2022年度上半年 打卡发放
        33 邱** 34222219*******2 1080 2022年度上半年 打卡发放
        34 蒋** 34222219*******3 2160 2022年度上半年 打卡发放
        35 李** 34222219*******1 1080 2022年度上半年 打卡发放
        36 张** 34222219*******1 720 2022年度上半年 打卡发放
        37 苗** 34222219*******3 2160 2022年度上半年 打卡发放
        38 蒋** 34222219*******1 1080 2022年度上半年 打卡发放
        39 王** 34222219*******4 2160 2022年度上半年 打卡发放
        40 秦** 34222219*******3 1440 2022年度上半年 打卡发放
        41 杨** 34222219*******4 720 2022年度上半年 打卡发放
        42 纵** 34222219*******X 720 2022年度上半年 打卡发放
        43 葛** 34222219*******0 1080 2022年度上半年 打卡发放
        44 曹** 34222219*******5 1440 2022年度上半年 打卡发放
        45 孙** 34222219*******6 2160 2022年度上半年 打卡发放
        46 张** 34222219*******7 1080 2022年度上半年 打卡发放
        47 蔡** 34222219*******2 1080 2022年度上半年 打卡发放
        48 殷** 34222219*******0 1080 2022年度上半年 打卡发放
        49 苗** 34222219*******1 720 2022年度上半年 打卡发放
        50 宋** 34222219*******X 720 2022年度上半年 打卡发放
        51 周** 34222219*******5 1440 2022年度上半年 打卡发放
        52 梁** 34222219*******5 1080 2022年度上半年 打卡发放
        53 纵** 34222219*******6 1080 2022年度上半年 打卡发放
        54 黄** 34222219*******3 1080 2022年度上半年 打卡发放
        55 马** 34222219*******3 1080 2022年度上半年 打卡发放
        56 王** 34222219*******8 1080 2022年度上半年 打卡发放
        57 崔** 34222219*******2 720 2022年度上半年 打卡发放
        58 薛** 34222219*******9 720 2022年度上半年 打卡发放
        59 苗** 34222219*******4 720 2022年度上半年 打卡发放
        60 孔** 34222219*******4 1080 2022年度上半年 打卡发放
        61 朱** 34222219*******9 1440 2022年度上半年 打卡发放
        62 刘** 34132219*******X 1440 2022年度上半年 打卡发放
        63 孟** 34222219*******8 1080 2022年度上半年 打卡发放
        64 王** 34222219*******4 1440 2022年度上半年 打卡发放
        65 高** 34222219*******X 1440 2022年度上半年 打卡发放
        66 谢** 34222219*******X 1080 2022年度上半年 打卡发放
        67 蒋** 34222219*******2 2160 2022年度上半年 打卡发放
        68 张** 34222219*******3 720 2022年度上半年 打卡发放
        69 蒋** 34222219*******8 1080 2022年度上半年 打卡发放
        70 朱** 34222219*******3 1080 2022年度上半年 打卡发放
        71 梁** 34222219*******6 2160 2022年度上半年 打卡发放
        72 吴** 34222219*******2 1440 2022年度上半年 打卡发放
        73 黄** 34222219*******4 1440 2022年度上半年 打卡发放
        74 王** 34222219*******9 1080 2022年度上半年 打卡发放
        75 李** 34222219*******7 1080 2022年度上半年 打卡发放
        76 韩** 34222219*******3 1080 2022年度上半年 打卡发放
        77 马** 34162119*******5 720 2022年度上半年 打卡发放
        78 费** 34062119*******1 720 2022年度上半年 打卡发放
        79 任** 34062119*******9 720 2022年度上半年 打卡发放
        80 林** 34222219*******7 720 2022年度上半年 打卡发放
        81 张** 34222419*******3 720 2022年度上半年 打卡发放
        82 李** 34222119*******5 720 2022年度上半年 打卡发放
        83 刘** 34222119*******8 720 2022年度上半年 打卡发放
        84 王** 34222220*******3 720 2022年度上半年 打卡发放
        85 卓** 34222219*******2 720 2022年度上半年 打卡发放
        86 薛** 34222219*******2 720 2022年度上半年 打卡发放
        87 朱** 34222219*******3 720 2022年度上半年 打卡发放
        88 刘** 34222219*******9 720 2022年度上半年 打卡发放

        点击进入首页