序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 贫困类型(贫困户属性) | 改造类型(新建/修缮) | 金额(万元) | 备注 |
1 | 张庄寨镇 | 崔口 | 胡巧贞 | 五保户 | 新建 | 2 | |
2 | 张庄寨镇 | 白楼 | 夏振峰 | 易返贫户 | 新建 | 2 | |
3 | 张庄寨镇 | 崔口 | 郑思奎 | 残疾 | 修缮 | 0.6 | |
4 | 张庄寨镇 | 海青村 | 王光英 | 易返贫户 | 重建 | 2 | |
5 | 张庄寨镇 | 海青村 | 刘淑媛 | 低保户 | 重建 | 2 | |
6 | 张庄寨镇 | 王柳元 | 王陈氏 | 低保户 | 重建 | 2 | |
7 | 张庄寨镇 | 杭子 | 张兰英 | 低保户 | 重建 | 2 | |
8 | 张庄寨镇 | 白楼 | 王于清 | 五保户 | 重建 | 2 | |
9 | 张庄寨镇 | 张庄寨 | 祖兴龙 | 低保户 | 重建 | 2 | |
10 | 张庄寨镇 | 白楼 | 孙梁氏 | 易返贫户 | 重建 | 2 | |
11 | 张庄寨镇 | 武楼 | 武世林 | 易返贫户 | 重建 | 2 | |
12 | 张庄寨镇 | 海青村 | 张国领 | 低保户 | 新建 | 2 | |
合计 | 22.6 | ||||||
备注:贫困类型包括:易返贫致贫户、低保户、农村分散供养特困人员,以及因病因灾因意外事故等刚性困难家庭 |