<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 基层政务公开 > 闫集镇人民政府 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审批信息
        号: 003196432/202211-00006 信息分类: 其他,民政、扶贫、救灾
        内容分类: 审批信息 发文日期: 2022-11-16 09:18:32
        发布机构: 闫集镇人民政府 生成日期: 2022-11-16 09:18:32
        生效时间: 废止时间:
        名  称: 闫集镇2022年10月低保资金花名册
        文  号: 词:
        人: 初审:     复审:    终审:

        闫集镇2022年10月低保资金花名册

        发表时间:2022-11-16 09:18信息来源:闫集镇人民政府作者:闫集镇阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
        农村低保资金发放花名册(2022年10月24日)
        序号 乡镇名称 村名称 户主姓名 家庭人口数 家庭对象类别 保障金额 补助标准
        16 闫集镇 杨庄村委会 王*华 1 农保B类 440 690
        38 闫集镇 杨庄村委会 胡*效 1 农保A类 506 690
        105 闫集镇 杨庄村委会 李*文 1 农保A类 506 690
        117 闫集镇 杨庄村委会 李*军 1 农保A类 506 690
        195 闫集镇 刘店村委会 罗*华 1 农保B类 440 690
        241 闫集镇 侯楼村委会 侯*金 2 农保A类 947 690
        242 闫集镇 侯楼村委会 侯*银 2 农保B类 879 690
        246 闫集镇 侯楼村委会 侯*志 1 农保A类 506 690
        278 闫集镇 杨庄村委会 丁*荣 1 农保B类 440 690
        280 闫集镇 杨庄村委会 梁*德 2 农保B类 879 690
        305 闫集镇 刘店村委会 田*玲 2 农保B类 879 690
        309 闫集镇 刘店村委会 刘*云 1 农保A类 506 690
        310 闫集镇 刘店村委会 高*志 1 农保B类 440 690
        312 闫集镇 刘店村委会 衡*保 2 农保B类 879 690
        314 闫集镇 刘店村委会 任*彬 2 农保B类 879 690
        316 闫集镇 刘店村委会 刘*英 1 农保A类 506 690
        317 闫集镇 刘店村委会 李*永 2 农保A类 947 690
        319 闫集镇 柳元村委会 郭*明 2 农保B类 879 690
        372 闫集镇 柳元村委会 潘*成 2 农保B类 879 690
        375 闫集镇 柳元村委会 常*云 2 农保B类 879 690
        377 闫集镇 柳元村委会 高*新 2 农保B类 879 690
        447 闫集镇 侯楼村委会 张*英 1 农保B类 440 690
        448 闫集镇 侯楼村委会 李*英 2 农保A类 947 690
        449 闫集镇 侯楼村委会 梁*亮 2 农保A类 947 690
        450 闫集镇 侯楼村委会 顾*合 1 农保B类 440 690
        451 闫集镇 侯楼村委会 赵*勤 4 农保B类 1588 690
        462 闫集镇 侯楼村委会 李*其 2 农保A类 947 690
        468 闫集镇 侯楼村委会 杜*娟 1 农保B类 410 690
        528 闫集镇 侯楼村委会 梁*明 1 农保A类 506 690
        530 闫集镇 侯楼村委会 杨*英 3 农保B类 1127 690
        540 闫集镇 侯楼村委会 孙*华 1 农保A类 506 690
        542 闫集镇 杨庄村委会 孙*林 2 农保B类 879 690
        678 闫集镇 柳元村委会 董*祥 1 农保B类 440 690
        679 闫集镇 柳元村委会 刘*娃 2 农保A类 1012 690
        680 闫集镇 柳元村委会 冯*结 2 农保A类 1012 690
        683 闫集镇 柳元村委会 张*梅 1 农保A类 506 690
        684 闫集镇 柳元村委会 王*春 2 农保B类 879 690
        685 闫集镇 柳元村委会 孔*军 2 农保B类 879 690
        686 闫集镇 柳元村委会 马*英 1 农保B类 440 690
        688 闫集镇 柳元村委会 冯*远 2 农保B类 879 690
        690 闫集镇 柳元村委会 孟*章 2 农保B类 879 690
        692 闫集镇 柳元村委会 赵*杭 2 农保B类 748 690
        695 闫集镇 柳元村委会 康*荣 1 农保B类 440 690
        697 闫集镇 柳元村委会 吴*超 3 农保B类 996 690
        761 闫集镇 柳元村委会 吴*影 2 农保B类 879 690
        763 闫集镇 柳元村委会 吴*香 2 农保A类 947 690
        764 闫集镇 柳元村委会 罗*芝 1 农保B类 440 690
        765 闫集镇 柳元村委会 吴*欢 1 农保A类 506 690
        766 闫集镇 柳元村委会 吴*见 2 农保B类 879 690
        767 闫集镇 柳元村委会 刘*文 2 农保A类 947 690
        768 闫集镇 侯楼村委会 赵*振 2 农保B类 879 690
        769 闫集镇 侯楼村委会 孙*军 2 农保A类 947 690
        770 闫集镇 侯楼村委会 赵*贵 1 农保B类 440 690
        771 闫集镇 侯楼村委会 李*侠 1 农保B类 440 690
        772 闫集镇 侯楼村委会 李*云 1 农保B类 440 690
        773 闫集镇 侯楼村委会 李* 1 农保A类 506 690
        774 闫集镇 侯楼村委会 王*俊 2 农保B类 879 690
        836 闫集镇 杨庄村委会 李*远 1 农保B类 427 690
        1037 闫集镇 杨庄村委会 李*平 3 农保B类 996 690
        1104 闫集镇 杨庄村委会 李*敏 2 农保B类 879 690
        1107 闫集镇 杨庄村委会 程*伍 2 农保B类 879 690
        1109 闫集镇 杨庄村委会 程*公 1 农保B类 440 690
        1110 闫集镇 杨庄村委会 李* 3 农保A类 1255 690
        1129 闫集镇 杨庄村委会 李*法 2 农保B类 879 690
        1131 闫集镇 杨庄村委会 王*会 2 农保A类 947 690
        1252 闫集镇 孟楼村委会 聂*玲 1 农保A类 506 690
        1253 闫集镇 孟楼村委会 包*顺 5 农保A类 2132 690
        1254 闫集镇 孟楼村委会 余*春 3 农保A类 1146 690
        1255 闫集镇 孟楼村委会 李*云 2 农保A类 866 690
        1256 闫集镇 孟楼村委会 段*云 1 农保B类 440 690
        1257 闫集镇 孟楼村委会 杜*英 1 农保B类 440 690
        1258 闫集镇 孟楼村委会 孙* 3 农保A类 1122 690
        1259 闫集镇 孟楼村委会 李*尚 3 农保A类 1320 690
        1260 闫集镇 孟楼村委会 孙*丽 5 农保B类 2067 690
        1261 闫集镇 孙老家村委会 王*连 1 农保B类 440 690
        1262 闫集镇 刘店村委会 马*心 2 农保B类 879 690
        1263 闫集镇 刘店村委会 王*云 2 农保B类 879 690
        1264 闫集镇 杨庄村委会 程*红 1 农保A类 506 690
        1265 闫集镇 杨庄村委会 杨*雨 4 农保A类 1561 690
        1266 闫集镇 杨庄村委会 张*吉 1 农保A类 440 690
        1267 闫集镇 刘店村委会 高*侠 2 农保A类 814 690
        1268 闫集镇 刘店村委会 衡*生 1 农保B类 440 690
        1269 闫集镇 刘店村委会 李*新 3 农保A类 1255 690
        1270 闫集镇 刘店村委会 王*英 1 农保B类 440 690
        1271 闫集镇 刘店村委会 宗*荣 1 农保B类 440 690
        1892 闫集镇 孙老家村委会 刘*兰 2 农保A类 866 690
        1893 闫集镇 孙老家村委会 吴*英 1 农保A类 506 690
        1894 闫集镇 孙老家村委会 孙*亚 1 农保A类 506 690
        1895 闫集镇 孙老家村委会 段*忠 2 农保A类 814 690
        1896 闫集镇 孙老家村委会 孙*超 4 农保A类 1694 690
        1897 闫集镇 孙老家村委会 刘*强 1 农保A类 506 690
        1898 闫集镇 孙老家村委会 桐*玲 2 农保B类 748 690
        1899 闫集镇 闫集村委会 马*良 3 农保A类 1320 690
        1900 闫集镇 闫集村委会 李*兰 1 农保A类 506 690
        1901 闫集镇 闫集村委会 王*道 2 农保B类 879 690
        1902 闫集镇 刘店村委会 高*志 2 农保B类 879 690
        1903 闫集镇 刘店村委会 梁*永 2 农保B类 879 690
        1904 闫集镇 刘店村委会 纵*杰 1 农保B类 440 690
        1905 闫集镇 刘店村委会 王*荣 1 农保B类 440 690
        1906 闫集镇 刘店村委会 徐*英 1 农保B类 440 690
        1907 闫集镇 刘店村委会 邱*兰 2 农保A类 947 690
        1908 闫集镇 刘店村委会 衡*学 3 农保A类 1056 690
        1909 闫集镇 刘店村委会 梁*氏 1 农保B类 440 690
        1910 闫集镇 刘店村委会 梁*永 2 农保A类 807 690
        1911 闫集镇 刘店村委会 杨*义 2 农保B类 879 690
        2533 闫集镇 闫集村委会 刘*氏 1 农保B类 440 690
        2534 闫集镇 闫集村委会 朝*华 1 农保B类 440 690
        2535 闫集镇 闫集村委会 聂*民 1 农保B类 440 690
        2536 闫集镇 闫集村委会 郭*秀 1 农保B类 440 690
        2537 闫集镇 闫集村委会 李*里 4 农保A类 1732 690
        2538 闫集镇 闫集村委会 王*影 1 农保B类 440 690
        2539 闫集镇 闫集村委会 吕*云 1 农保B类 440 690
        2540 闫集镇 闫集村委会 孙* 1 农保A类 506 690
        2541 闫集镇 闫集村委会 张*俭 2 农保B类 879 690
        2542 闫集镇 闫集村委会 李* 2 农保A类 814 690
        2543 闫集镇 刘店村委会 王*民 2 农保B类 879 690
        2544 闫集镇 刘店村委会 杨*书 2 农保B类 879 690
        2545 闫集镇 刘店村委会 高*英 1 农保B类 440 690
        2546 闫集镇 刘店村委会 高*云 1 农保B类 440 690
        2547 闫集镇 刘店村委会 贺*侠 2 农保A类 947 690
        2548 闫集镇 刘店村委会 汪*民 1 农保A类 476 690
        2549 闫集镇 刘店村委会 梁*才 4 农保A类 1828 690
        2550 闫集镇 刘店村委会 路*杰 1 农保A类 506 690
        2551 闫集镇 刘店村委会 高*英 1 农保A类 506 690
        2552 闫集镇 刘店村委会 张*正 1 农保B类 440 690
        2836 闫集镇 刘店村委会 纵*西 1 农保A类 446 690
        2837 闫集镇 刘店村委会 宗*英 1 农保A类 446 690
        2838 闫集镇 孟楼村委会 李*氏 1 农保A类 455 690
        2839 闫集镇 孟楼村委会 孙*雨 1 农保A类 455 690
        3173 闫集镇 闫集村委会 陈*兰 1 农保B类 440 690
        3174 闫集镇 闫集村委会 吴*成 3 农保B类 1127 690
        3175 闫集镇 闫集村委会 范* 1 农保A类 506 690
        3176 闫集镇 汪楼村委会 李*雪 2 农保A类 947 690
        3177 闫集镇 汪楼村委会 高*锋 1 农保B类 440 690
        3178 闫集镇 汪楼村委会 王*丽 1 农保A类 506 690
        3179 闫集镇 汪楼村委会 包*英 1 农保A类 455 690
        3180 闫集镇 汪楼村委会 孙*爱 3 农保A类 1386 690
        3181 闫集镇 汪楼村委会 王*廷 1 农保B类 440 690
        3182 闫集镇 汪楼村委会 李*平 1 农保B类 440 690
        3183 闫集镇 刘店村委会 刘*民 1 农保A类 506 690
        3184 闫集镇 刘店村委会 刘*生 2 农保B类 879 690
        3185 闫集镇 刘店村委会 李*兰 1 农保B类 440 690
        3186 闫集镇 刘店村委会 李*志 1 农保B类 440 690
        3187 闫集镇 刘店村委会 孙*兰 1 农保B类 440 690
        3188 闫集镇 刘店村委会 陈*中 2 农保B类 879 690
        3189 闫集镇 刘店村委会 刘*宽 2 农保B类 879 690
        3190 闫集镇 刘店村委会 党*义 2 农保A类 947 690
        3191 闫集镇 刘店村委会 王*民 2 农保A类 814 690
        3192 闫集镇 刘店村委会 袁*兰 1 农保B类 440 690
        3450 闫集镇 刘店村委会 陈*金 1 农保B类 440 690
        3451 闫集镇 刘店村委会 付*梅 1 农保B类 440 690
        3452 闫集镇 刘店村委会 高*氏 1 农保B类 420 690
        3453 闫集镇 唐沃涯村委会 任*义 2 农保B类 748 690
        3454 闫集镇 唐沃涯村委会 王*财 1 农保A类 506 690
        3455 闫集镇 刘店村委会 朱*杰 1 农保B类 440 690
        3456 闫集镇 唐沃涯村委会 任*氏 1 农保B类 440 690
        3457 闫集镇 侯楼村委会 张*梅 1 农保A类 506 690
        3458 闫集镇 刘店村委会 朱*氏 1 农保B类 440 690
        3460 闫集镇 侯楼村委会 王*玉 3 农保A类 1122 690
        3462 闫集镇 唐沃涯村委会 黄*振 2 农保A类 814 690
        3463 闫集镇 侯楼村委会 王*兰 1 农保A类 506 690
        3464 闫集镇 闫集村委会 穆*氏 1 农保B类 440 690
        3465 闫集镇 闫集村委会 陈*兰 1 农保B类 440 690
        3466 闫集镇 刘店村委会 秦*荣 1 农保B类 440 690
        3467 闫集镇 闫集村委会 孙*香 2 农保B类 879 690
        3813 闫集镇 汪楼村委会 朱*氏 1 农保B类 440 690
        3814 闫集镇 汪楼村委会 王*良 1 农保B类 440 690
        3815 闫集镇 汪楼村委会 韩*恩 3 农保A类 1386 690
        3816 闫集镇 汪楼村委会 吴* 1 农保A类 506 690
        3817 闫集镇 汪楼村委会 梁* 1 农保A类 506 690
        3818 闫集镇 汪楼村委会 蒋*举 3 农保A类 1300 690
        3819 闫集镇 汪楼村委会 李* 2 农保A类 748 690
        3820 闫集镇 汪楼村委会 抄*云 1 农保A类 436 690
        3821 闫集镇 汪楼村委会 熊*英 1 农保B类 440 690
        3822 闫集镇 汪楼村委会 梁* 3 农保A类 1255 690
        3823 闫集镇 刘店村委会 李*民 2 农保B类 879 690
        3824 闫集镇 刘店村委会 丁*夫 1 农保B类 440 690
        3825 闫集镇 刘店村委会 丁*美 1 农保B类 440 690
        3826 闫集镇 刘店村委会 朱*俭 2 农保B类 879 690
        3827 闫集镇 刘店村委会 刘*远 1 农保B类 440 690
        3828 闫集镇 刘店村委会 宗*英 1 农保A类 455 690
        3829 闫集镇 刘店村委会 田*保 4 农保A类 1694 690
        3830 闫集镇 刘店村委会 刘* 1 农保B类 440 690
        3831 闫集镇 刘店村委会 刘*军 1 农保B类 440 690
        3832 闫集镇 刘店村委会 田*海 2 农保B类 879 690
        4453 闫集镇 汪楼村委会 王*平 2 农保A类 866 690
        4454 闫集镇 汪楼村委会 马*万 1 农保C类 308 690
        4455 闫集镇 汪楼村委会 刘*勇 1 农保B类 440 690
        4456 闫集镇 汪楼村委会 王*华 1 农保A类 506 690
        4457 闫集镇 汪楼村委会 马*成 2 农保A类 892 690
        4458 闫集镇 汪楼村委会 李*明 1 农保B类 440 690
        4459 闫集镇 汪楼村委会 刘*玲 1 农保B类 440 690
        4460 闫集镇 郑集村委会 李*梅 3 农保B类 1127 690
        4461 闫集镇 郑集村委会 陈*见 2 农保B类 879 690
        4462 闫集镇 郑集村委会 郑*苏 2 农保B类 879 690
        4463 闫集镇 孙老家村委会 苏*新 2 农保B类 879 690
        4464 闫集镇 汪楼村委会 韩*勋 4 农保B类 1547 690
        4465 闫集镇 汪楼村委会 张* 3 农保A类 1122 690
        4466 闫集镇 汪楼村委会 朱*平 4 农保B类 1415 690
        4467 闫集镇 汪楼村委会 唐*春 2 农保B类 879 690
        4468 闫集镇 汪楼村委会 李*梦 1 农保A类 506 690
        4469 闫集镇 汪楼村委会 黄*英 1 农保B类 440 690
        4470 闫集镇 汪楼村委会 徐*东 2 农保C类 616 690
        4471 闫集镇 汪楼村委会 王*云 2 农保C类 616 690
        4472 闫集镇 汪楼村委会 祁*林 2 农保B类 748 690
        5096 闫集镇 郑集村委会 唐*夫 2 农保B类 879 690
        5097 闫集镇 郑集村委会 郑*永 2 农保B类 879 690
        5098 闫集镇 郑集村委会 孙*敬 2 农保B类 879 690
        5099 闫集镇 郑集村委会 沈*德 1 农保B类 440 690
        5100 闫集镇 郑集村委会 程*氏 1 农保B类 440 690
        5101 闫集镇 郑集村委会 王*荣 1 农保B类 440 690
        5102 闫集镇 高楼村委会 李*凡 1 农保A类 506 690
        5103 闫集镇 高楼村委会 郑*良 2 农保B类 879 690
        5104 闫集镇 高楼村委会 杨*英 1 农保B类 440 690
        5105 闫集镇 高楼村委会 李*山 1 农保B类 440 690
        5106 闫集镇 汪楼村委会 魏*英 2 农保A类 947 690
        5107 闫集镇 汪楼村委会 朱* 1 农保A类 506 690
        5108 闫集镇 汪楼村委会 戴*啸 1 农保A类 506 690
        5109 闫集镇 汪楼村委会 包*英 1 农保B类 440 690
        5110 闫集镇 汪楼村委会 于*田 2 农保A类 947 690
        5111 闫集镇 汪楼村委会 唐* 1 农保A类 506 690
        5112 闫集镇 汪楼村委会 郑*秀 1 农保A类 506 690
        5113 闫集镇 汪楼村委会 刘*清 1 农保A类 506 690
        5114 闫集镇 汪楼村委会 徐*玉 2 农保A类 947 690
        5115 闫集镇 汪楼村委会 郝*华 1 农保A类 506 690
        5294 闫集镇 侯楼村委会 赵*明 1 农保A类 446 690
        5368 闫集镇 闫集村委会 李*连 1 农保B类 440 690
        5371 闫集镇 闫集村委会 孙*平 1 农保C类 308 690
        5373 闫集镇 孙老家村委会 张* 3 农保B类 996 690
        5391 闫集镇 刘店村委会 方* 1 农保B类 440 690
        5397 闫集镇 汪楼村委会 韩*洁 1 农保A类 506 690
        5398 闫集镇 汪楼村委会 王*怀 2 农保A类 814 690
        5399 闫集镇 汪楼村委会 马* 1 农保A类 506 690
        5400 闫集镇 汪楼村委会 武*兰 1 农保B类 440 690
        5737 闫集镇 高楼村委会 贺*环 1 农保B类 440 690
        5738 闫集镇 高楼村委会 李*祥 2 农保A类 947 690
        5739 闫集镇 高楼村委会 赵*花 2 农保A类 947 690
        5740 闫集镇 高楼村委会 范*荣 1 农保B类 440 690
        5741 闫集镇 高楼村委会 黄*英 1 农保B类 440 690
        5742 闫集镇 高楼村委会 高*爱 2 农保B类 879 690
        5743 闫集镇 高楼村委会 陈*华 1 农保A类 506 690
        5744 闫集镇 高楼村委会 黄*连 1 农保B类 440 690
        5745 闫集镇 高楼村委会 方*钢 1 农保B类 440 690
        5746 闫集镇 高楼村委会 李*庆 2 农保A类 947 690
        5918 闫集镇 刘店村委会 孙*荣 1 农保B类 440 690
        5924 闫集镇 刘店村委会 刘*贞 1 农保B类 440 690
        5929 闫集镇 汪楼村委会 吴*峰 3 农保B类 1026 690
        5931 闫集镇 汪楼村委会 王*坤 2 农保A类 947 690
        5934 闫集镇 汪楼村委会 朱*侠 1 农保A类 506 690
        5967 闫集镇 杨庄村委会 李*侠 1 农保A类 506 690
        5968 闫集镇 杨庄村委会 孟*英 1 农保A类 506 690
        6377 闫集镇 高楼村委会 张*氏 1 农保B类 440 690
        6378 闫集镇 高楼村委会 李*进 2 农保A类 967 690
        6379 闫集镇 高楼村委会 李*英 6 农保A类 2772 690
        6380 闫集镇 高楼村委会 朱*芝 1 农保B类 440 690
        6381 闫集镇 高楼村委会 朱*英 1 农保B类 440 690
        6382 闫集镇 刘店村委会 纵*宁 1 农保A类 506 690
        6383 闫集镇 刘店村委会 刘*成 2 农保A类 947 690
        6384 闫集镇 刘店村委会 田*设 2 农保A类 947 690
        6385 闫集镇 刘店村委会 丁* 1 农保A类 506 690
        6386 闫集镇 刘店村委会 刘*信 1 农保B类 440 690
        6626 闫集镇 高楼村委会 陈* 1 农保A类 455 690
        6627 闫集镇 高楼村委会 黄*然 1 农保A类 455 690
        6688 闫集镇 刘店村委会 丁* 2 农保B类 748 690
        6689 闫集镇 刘店村委会 赵*荣 1 农保B类 440 690
        6690 闫集镇 刘店村委会 高*敏 1 农保A类 455 690
        6691 闫集镇 刘店村委会 衡*响 3 农保B类 1026 690
        6696 闫集镇 唐沃涯村委会 李*兰 1 农保B类 440 690
        7018 闫集镇 刘店村委会 刘*妮 1 农保A类 506 690
        7019 闫集镇 刘店村委会 李*荣 3 农保A类 1386 690
        7020 闫集镇 刘店村委会 李*荣 1 农保A类 506 690
        7021 闫集镇 刘店村委会 梁*生 1 农保A类 506 690
        7022 闫集镇 刘店村委会 衡*升 3 农保A类 1255 690
        7023 闫集镇 杨庄村委会 杨*民 2 农保A类 866 690
        7024 闫集镇 杨庄村委会 李* 1 农保A类 506 690
        7025 闫集镇 杨庄村委会 胡*友 2 农保B类 879 690
        7026 闫集镇 杨庄村委会 胡*宗 1 农保A类 506 690
        7027 闫集镇 杨庄村委会 胡*银 1 农保A类 506 690
        7159 闫集镇 闫集村委会 李*志 2 农保A类 826 690
        7161 闫集镇 闫集村委会 刘*真 1 农保A类 436 690
        7162 闫集镇 闫集村委会 朱*侠 1 农保A类 436 690
        7163 闫集镇 侯楼村委会 李*明 3 农保B类 1111 690
        7164 闫集镇 侯楼村委会 王*云 1 农保B类 390 690
        7165 闫集镇 侯楼村委会 赵*升 1 农保A类 446 690
        7173 闫集镇 孙老家村委会 杜*芝 1 农保A类 455 690
        7175 闫集镇 柳元村委会 李*兰 1 农保A类 455 690
        7176 闫集镇 柳元村委会 宋*华 2 农保A类 845 690
        7228 闫集镇 刘店村委会 唐*玉 1 农保B类 440 690
        7230 闫集镇 唐沃涯村委会 陈*氏 1 农保B类 440 690
        7231 闫集镇 刘店村委会 高*华 1 农保A类 506 690
        7232 闫集镇 唐沃涯村委会 任*宇 1 农保A类 506 690
        7234 闫集镇 刘店村委会 李*文 2 农保B类 879 690
        7235 闫集镇 唐沃涯村委会 李*安 1 农保A类 506 690
        7236 闫集镇 侯楼村委会 李*荣 1 农保A类 506 690
        7238 闫集镇 刘店村委会 陈*飞 1 农保A类 506 690
        7239 闫集镇 唐沃涯村委会 宋*晨 1 农保A类 506 690
        7240 闫集镇 侯楼村委会 李*盼 1 农保A类 506 690
        7241 闫集镇 侯楼村委会 王*梦 1 农保A类 455 690
        7243 闫集镇 刘店村委会 梁*华 1 农保A类 506 690
        7244 闫集镇 唐沃涯村委会 梁*侠 1 农保B类 440 690
        7246 闫集镇 唐沃涯村委会 陈*兰 1 农保B类 440 690
        7248 闫集镇 刘店村委会 刘*祥 2 农保B类 748 690
        7249 闫集镇 刘店村委会 丁*信 2 农保B类 879 690
        7251 闫集镇 刘店村委会 王*云 1 农保B类 440 690
        7253 闫集镇 刘店村委会 王* 1 农保A类 506 690
        7255 闫集镇 刘店村委会 包*英 3 农保A类 1325 690
        7256 闫集镇 刘店村委会 侯*梅 1 农保A类 455 690
        7257 闫集镇 刘店村委会 李*兰 1 农保B类 440 690
        7659 闫集镇 杨庄村委会 胡*营 1 农保B类 440 690
        7660 闫集镇 杨庄村委会 张* 1 农保A类 506 690
        7661 闫集镇 杨庄村委会 朱*建 1 农保A类 506 690
        7662 闫集镇 杨庄村委会 张*玲 1 农保B类 440 690
        7663 闫集镇 杨庄村委会 朱*兰 1 农保B类 440 690
        7664 闫集镇 杨庄村委会 权*英 1 农保B类 440 690
        7665 闫集镇 唐沃涯村委会 陆* 1 农保A类 506 690
        7666 闫集镇 唐沃涯村委会 陈*玲 2 农保A类 866 690
        7667 闫集镇 唐沃涯村委会 黄*周 2 农保A类 947 690
        7668 闫集镇 唐沃涯村委会 李*梅 1 农保B类 440 690
        7779 闫集镇 刘店村委会 路*信 1 农保B类 440 690
        7780 闫集镇 侯楼村委会 化*玲 1 农保A类 308 690
        7781 闫集镇 唐沃涯村委会 李*荣 1 农保A类 506 690
        7782 闫集镇 刘店村委会 孙*良 1 农保B类 440 690
        7784 闫集镇 刘店村委会 苏*莲 1 农保B类 440 690
        7786 闫集镇 侯楼村委会 陈*云 1 农保A类 506 690
        7787 闫集镇 唐沃涯村委会 张*清 1 农保B类 440 690
        7788 闫集镇 刘店村委会 朱* 1 农保A类 506 690
        7790 闫集镇 刘店村委会 孔*荣 1 农保B类 440 690
        7791 闫集镇 刘店村委会 刘*印 2 农保A类 879 690
        7792 闫集镇 刘店村委会 赵*芝 1 农保B类 440 690
        7793 闫集镇 刘店村委会 黄*侠 2 农保A类 1012 690
        7796 闫集镇 刘店村委会 张*英 1 农保B类 440 690
        7798 闫集镇 刘店村委会 党*英 1 农保B类 440 690
        7905 闫集镇 闫集村委会 孙*礼 1 农保A类 446 690
        7906 闫集镇 刘店村委会 李*英 1 农保B类 380 690
        7907 闫集镇 柳元村委会 许*华 1 农保A类 455 690
        7908 闫集镇 柳元村委会 纵*兰 2 农保B类 759 690
        7909 闫集镇 杨庄村委会 黄*峰 1 农保A类 455 690
        7910 闫集镇 杨庄村委会 张*坡 1 农保A类 455 690
        8303 闫集镇 唐沃涯村委会 孟*峰 3 农保A类 1386 690
        8304 闫集镇 唐沃涯村委会 李*民 2 农保A类 866 690
        8305 闫集镇 唐沃涯村委会 黄*永 1 农保B类 440 690
        8306 闫集镇 唐沃涯村委会 宋*春 1 农保A类 506 690
        8307 闫集镇 唐沃涯村委会 李*启 2 农保A类 845 690
        8308 闫集镇 唐沃涯村委会 陈*山 2 农保A类 1012 690
        8309 闫集镇 唐沃涯村委会 冯*良 1 农保A类 506 690
        8310 闫集镇 唐沃涯村委会 高*云 1 农保B类 440 690
        8311 闫集镇 唐沃涯村委会 李*英 1 农保B类 440 690
        8312 闫集镇 唐沃涯村委会 任*心 1 农保A类 455 690
        8446 闫集镇 刘店村委会 高*志 1 农保B类 370 690
        8447 闫集镇 杨庄村委会 王*侠 1 农保B类 390 690
        8448 闫集镇 郑集村委会 杜*梅 1 农保A类 390 690
        8449 闫集镇 高楼村委会 谢*明 1 农保A类 455 690
        8450 闫集镇 高楼村委会 郑*俭 2 农保A类 845 690
        8451 闫集镇 孙老家村委会 朱* 1 农保A类 455 690
        8452 闫集镇 孙老家村委会 孙*文 2 农保B类 741 690
        8603 闫集镇 闫集村委会 郝*英 4 农保A类 1828 690
        8608 闫集镇 闫集村委会 朱*厂 2 农保B类 879 690
        8612 闫集镇 闫集村委会 李*玉 1 农保C类 308 690
        8614 闫集镇 闫集村委会 李*远 2 农保A类 814 690
        8617 闫集镇 刘店村委会 丁*强 1 农保A类 506 690
        8619 闫集镇 刘店村委会 节*环 1 农保B类 440 690
        8621 闫集镇 刘店村委会 刘*永 1 农保C类 308 690
        8947 闫集镇 唐沃涯村委会 黄*山 2 农保A类 866 690
        8948 闫集镇 唐沃涯村委会 任*花 1 农保A类 506 690
        8949 闫集镇 唐沃涯村委会 任*阳 1 农保A类 506 690
        8950 闫集镇 唐沃涯村委会 吴*云 1 农保A类 506 690
        8951 闫集镇 唐沃涯村委会 黄*建 1 农保A类 506 690
        8952 闫集镇 唐沃涯村委会 朱* 1 农保A类 506 690
        8953 闫集镇 唐沃涯村委会 陈*贞 1 农保A类 506 690
        8954 闫集镇 唐沃涯村委会 任*标 2 农保A类 866 690
        8955 闫集镇 唐沃涯村委会 纵*兰 1 农保B类 440 690
        8956 闫集镇 唐沃涯村委会 陈*真 1 农保C类 308 690
        9184 闫集镇 汪楼村委会 李*雨 1 农保A类 506 690
        9186 闫集镇 汪楼村委会 邱*信 1 农保A类 506 690
        9187 闫集镇 汪楼村委会 马*蒙 1 农保A类 506 690
        9188 闫集镇 汪楼村委会 王*田 1 农保A类 506 690
        9189 闫集镇 汪楼村委会 罗*军 2 农保B类 879 690
        9190 闫集镇 汪楼村委会 韩*宣 2 农保B类 879 690
        9191 闫集镇 汪楼村委会 刘*花 1 农保A类 506 690
        9192 闫集镇 汪楼村委会 王*兴 1 农保A类 506 690
        9213 闫集镇 杨庄村委会 胡*彬 2 农保A类 947 690
        9214 闫集镇 杨庄村委会 程*荣 2 农保B类 879 690
        9215 闫集镇 杨庄村委会 胡*刚 2 农保A类 814 690
        9216 闫集镇 杨庄村委会 黄*琴 1 农保A类 506 690
        9217 闫集镇 杨庄村委会 孙*召 1 农保A类 506 690
        9218 闫集镇 杨庄村委会 唐*云 1 农保A类 506 690
        9219 闫集镇 杨庄村委会 李*枚 1 农保A类 506 690
        9220 闫集镇 杨庄村委会 胡*朋 1 农保A类 506 690
        9221 闫集镇 杨庄村委会 李*忠 2 农保A类 947 690
        9222 闫集镇 杨庄村委会 王* 1 农保A类 506 690
        9583 闫集镇 柳元村委会 宋*干 2 农保B类 879 690
        9584 闫集镇 柳元村委会 郑*会 1 农保A类 506 690
        9585 闫集镇 柳元村委会 郭*英 1 农保B类 440 690
        9586 闫集镇 柳元村委会 孔*四 1 农保A类 506 690
        9587 闫集镇 柳元村委会 纵*合 2 农保B类 879 690
        9588 闫集镇 柳元村委会 吴*赞 1 农保A类 455 690
