<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 基层政务公开 > 刘套镇人民政府 > 救灾领域 > 款物管理
        号: /202012-00042 信息分类:
        内容分类: 款物管理 发文日期: 2020-12-14 15:28:53
        发布机构: 刘套镇人民政府 生成日期: 2020-12-14 15:28:53
        生效时间: 废止时间:
        名  称: 刘套镇2020年受灾人员冬春生活政府救助人口一览表
        文  号: 词:

        刘套镇2020年受灾人员冬春生活政府救助人口一览表

        发表时间:2020-12-14 15:28信息来源:刘套镇人民政府作者:刘套镇阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:

        序号 家庭情况 需救助情况
        户主姓名 家庭类型 家庭人口 需口粮救助人口 需救助口粮数量 需衣被救助人口 需救助衣被数量 需取暖救助人口 需其他生活救助人口
        代码 3 5 6 7 8 9 10 11 12
        单位 -- -- 公斤
        1 魏玉周 一般 4 4 180        
        2 魏良华 一般 1 1 45        
        3 魏兴礼 一般 2 2 90        
        4 魏世合 一般 2 2 90        
        5 魏世长 一般 2 2 90        
        6 魏守正 一般 1 1 45        
        7 魏守义 一般 2 2 90        
        8 魏良德 一般 2     2 2    
        9 魏世月 一般 2 2 90        
        10 魏良朋 贫困户 1 1   1 2    
        11 魏良圣 贫困户 2 2 90        
        12 魏世明 五保户 1 1 45        
        13 魏良峰 一般 2 2 90        
        14 秦吉英 贫困户 1 1 45        
        15 魏良宾 一般 2 2 90        
        16 魏兴义 一般 1 1   1 2    
        17 魏兴进 贫困户 4 4 180        
        18 魏守强 一般 2 2 90        
        19 魏计才 贫困户 1 1 45        
        29 杨桂芝 贫困户 2 2 90        
        30 魏良合 贫困户 1 1 45        
        31 魏新圣 贫贫困户 2 2 90        
        32 魏兴船 贫贫困户 2 2 90        
        33 胡传光 一般 2 2 90        
        34 吴会 贫困户 3 3 135        
        35 魏良永 一般 2 2 90        
        36 魏良德 贫困户 2 2 90        
        37 孟现芝 五保户 1 1 45        
        38 魏良德 一般 2 2 90        
        39 魏兴提 五保户 1 1 45 1 2    
        40 魏世科 贫困户 2 2 90        
        41 魏世修 一般 2 2 90        
        42 魏世良 一般 2 2 90        
        43 魏化基 低保户 2 2 90        
        44 魏化荣 贫困户 2 2 90        
        45 彭茂彬 五保户 1 1 45        
        46 魏化连 贫困户 1 1 45        
        47 魏克杰 低保户 2 2 90        
        48 马传刚 一般 2 2 90        
        49 马传祥 一般 2 2 90        
        50 魏化海 贫困户 2 2 90        
        51 魏良委 贫困户 2 2 90        
        52 李长顺 贫困户 2 2 90        
        53 魏保华 一般 2 2 90        
        54 魏继成 贫困户 1 1 45        
        55 魏良云 一般 2 2 90        
        56 魏良水 一般 2 2 90        
        57 韩方军 贫困户 2 2 90        
        58 李瑞玲 一般 1 1 45        
        58 魏世强 贫困户 1 1 45        
        59 魏兴云 一般 2 2 90        
        60 魏兴刚 一般 2 2 90        
        61 魏世刚 贫困户 2 2 90        
        62 李清何 贫困户-- 3 3 135公斤        
        63 李清伦 一般户 3 3 135公斤        
        64 张庆华 一般户 3 3 136公斤        
        65 李永东 低保户 2 2 90        
        66 郑衍英 一般户 1 1 90        
        67 刘西喜 五保户 1 1 45 1 1    
        68 魏纪荣 一般户 1 1 45        
        69 高松密 五保户 1 1 45 1 1    
        70 张西义 低保户 2 2 90 2 1    
        71 王树军 一般户 3 3 135        
        72 王建新 一般户 3 3 135        
        73 韩志荣 低保户 1 1 45        
        74 吴玉美 低保户 2 2 90        
        75 徐允华 低保户 3 3 135        
        76 王文省 一般户 2 2 90        
        77 王文连 低保户 2 2 90        
        78 王文同 低保户 2 2 90        
        79 许成英 低保户 1 1 45        
        80 耿家奇 低保户 2 2 90        
        81 吴忠平 一般户 3 3 135        
        82 郭善勤 一般户 2 2 90        
        83 蒋连英 一般户 1 1 45        
        84 张和林 一般户 2 2 90 2 1    
        85 孙大容 贫困户 1 1 45        
        86 王树奎 贫困户 3 3 135        
        87 王树平 一般户 3 3 135        
        88 张德全 五保户 1 1 45 1 1    
        89 王文石 五保户 2 2 90 2 1    
        90 王武连 五保户 1 1 45 1 1    
        91 王功伦 一般户 4 4 180        
        92 周自强 五保户 1 1 45 1 1    
        93 王广田 五保户 1 1 45 1 1    
        94 李孝法 五保户 1 1 45 1 1    
        95 苏广芹 贫困户 2 2 90 1 1    
        96 张庆喜 贫困户 1 1 45 1 1    
        97 黄忠喜 贫困户 1 1 45        
        98 苏继连 低保户 2 2 90        
        99 陈自强 贫困户 2 2 90 1 1    
        100 曹瑞坤 贫困户 2 2 90        
        101 李孝玉 一般户 3 3 135        
        102 周连芳 低保户 4 4 180        
        103 周前进 低保户 4 4 180        
        104 孙祥民 一般户 2 2 90        
        105 高金华 五保户 1 1 45 1 1    
        106 常得玉 低保户 1 1 45        
        107 张允新 低保户 2 2 90        
        108 张允民 贫困户 2 2 90        
        109 常洪恩 五保户 2 2 90 2 1    
        110 周允华 一般户 4 4 180        
        111 王兴才 贫困户 4 4 180 2 1    
        112 韩召亮 贫困户 1 1 45 1 1    
        113 张西圣 一般户 2 2 90        
        114 苏继仁 一般户 2 2 90        
        115 姚长永 一般户 2 2 90        
        116 刘梅 贫困户 2 2 90        
        117 姚纯周 贫困户 1 1 45        
        118 陈文海 五保户 1 1 45 1 1    
        119 张言臣 五保户 1 1 45 1 1    
        120 李素云 贫困户 1 1 45        
        121 张德平 五保户 1 1 45        
        122 张西勤 五保户       1 1    
        123 况秀英 五保户 1 1 45        
        124 张夫成 贫困户 1 1 45        
        125 张庆宇 低保户 2 2 90        
        126 郭存法 贫困户 2 2 90        
        127 郭纯仁 一般户 2 2 90        
        128 何学堂 低保户 2 2 90        
        129 张德廷 五保户 1 1 45 1 1    
        130 付兴文 一般户 2 2 90        
        131 王文志 低保户 2 2 90 1 1    
        132 常德栓 一般户 2 2 90        
        133 常广田 五保户 1 1 45 1 1    
        134 徐家秀 五保户 1 1 45        
        135 张西玲 一般户 2 2 90        
        136 丁开珍 一般户 1 1 45        
        137 张德勇 一般户 2 2 90        
        138 姚纯礼 低保户 1 1 45        
        139 姚纯银 低保户 2 2 90 2 1    
        140 孙文喜 五保户 1 1 45        
        141 王秀兰 一般户 3 3 135        
        142 苏广银 贫困户 4 4 180        
        143 周忠明 一般户 3 3 135        
        144 姚纯智 低保户 2 2 90        
        145 纯金 一般户 4 4 180        
        146 孙尚民 一般户 2 2 90        
        147 姚长中 一般户 4 4 180        
        148 常开良 低保户 2 2 90        
        149 韩召良 贫困户 3 3 135        
        150 姚存明 一般户 2 2 90        
        151 董彩侠 一般户 2 2 90        
        152 刘长喜 一般户 1 1 45        
        153 常德连 贫困户 2 2 90        
        154 孙尙仁 贫困户 1 1 45        
        155 姚长河 一般户 2 2 90        
        156 韩召华 低保户 2 2 90        
        157 丁继英 贫困户 1 1 45        
        158 高振美 低保户 2 2   1 1    
        1 陈德功 低保 2     2 2    
        2 陈建成 五保 3     3 衣被    
        3 苏继英 贫困户 1     1    
        4 马向芝 一般户 1     1    
        5 陈中领 一般户 3     3    
        6 陈中刚 一般户 2     2    
        7 陈宜分 一般户 2     2    
        8 王仁君 低保 2     2    
        9 刘玉兰 一般户 1     1    
        10 陈中配 一般户 1     1    
        11 陈德元 一般户 1     1    
        12 郝建华 一般户 1     1    
        13 薛天芳 一般户 1 1 45        
        14 郑衍合 贫困户 1 1 45        
        15 耿贵玲 一般户 1 1 45        
        16 任伟 一般户 3 1 45        
        17 柳君良 一般户 2 1 45        
        18 赵美荣 一般户 1 1 45        
        19 朱述玲 贫困户 1 1 45        
        20 纵美兰 贫困户 1 1 45        
        21 李允龙 低保户 2 1 45        
        22 刘玉芳 贫困户 1     1    
        23 张学义 一般户 2 1 45        
        24 张顺 贫困户 2 1 45        
        25 孙乐理 五保户 1     1    
        26 李祥升 一般户 2 1 45        
        27 王海车 贫困户 2 1 45        
        28 薛天海 一般户 2 1 45        
        29 连世印 一般户 2     2    
        30 连世民 一般户 2     2    
        31 张秀芳 一般户 1 1 45        
        32 连世英 一般户 2     2    
        33 徐敬侠 贫困户 1 1 45        
        34 康淑平 贫困户 1 1 45        
        35 张洪超 一般户 2     2    
        36 朱秀英 一般户 1 1 45        
        37 张开军 一般户 2     2    
        38 吴兰英 一般户 1 1 45        
        39 康美荣 一般户 1 1 45        
        40 连朱氏 一般户 1 1 45        
        41 郝彩兰 一般户 1 1 45        
        42 王开全 贫困户 2     2    
        43 王忠兰 一般户 1 1 45        
        44 程瑞芝 一般户 1 1 45        
        45 连永智 一般户 1 1 45        
        46 张洪才 一般户 2     2    
        47 连世平 一般户 2     2    
        48 郑衍平 一般户 2     2    
        49 郑衍学 贫困户 2     2    
        50 郑衍义 贫困户 2     2    
        51 王美荣 贫困户 1 1 45        
        52 连世安 贫困户 2     2    
        53 王开运 贫困户 1 1 45        
        54 杜长兰 贫困户 1 1 45        
        55 孙玉亮 一般户 2     2    
        56 孙长彬 贫困户 1 1 45        
        57 孙长法 贫困户 1     2    
        58 耿广义 贫困户 2 1 45        
        59 孙长练 一般户 2     2    
        60 郝明超 一般户 2     2    
        61 耿广喜 贫困户 1 1 45        
        62 陆朝华 一般户 2     2    
        63 耿广华 贫困户 2     2    
        64 孙亮 一般户 2     2    
        65 刘凡华 贫困户 1 1 45        
        66 李祥海 贫困户 1 1 45        
        67 薛振雨 贫困户 2     2    
        68 刘敏英 贫困户 1 1 45        
        69 孙中芹 贫困户 2     2    
        70 李双信 贫困户 1 1 45        
        71 陈秀英 贫困户 1 1 45        
        72 董淑玲 贫困户 1 1 45        
        73 杨升军 贫困户 2     2    
        74 张克志 贫困户 1 1 45        
        75 孙美英 贫困户 1 1 45        
        76 侯长顺 贫困户 2     2    
        77 胡素芝 贫困户 1 1 45        
        78 范振作 贫困户 2     2    
        79 郝瑞贞 贫困户 2     2    
        80 康庆影 贫困户 1 1 45        
        81 柳君兰 贫困户 1 1 45        
        82 中月侠 贫困户 1 1 45        
        83 谢彩兰 贫困户 1 1 45        
        84 肖承华 贫困户 2     2    
        85 胡克圣 贫困户 2     2    
        86 王士海 贫困户 1 1 45        
        87 王士云 贫困户 1 1 45        
        88 吴相军 贫困户 2     2    
        89 董正美 贫困户 1 1 45        
        90 肖学一 贫困户 2     2    
        91 肖承云 贫困户 2     2    
        92 孙长玉 五保户 2     2    
        93 黄淑影 五保户 1 1 45        
        94 陈彩光 贫困户 1 1 45        
        95 吴元奎 一般户 2     2    
        1 宗秀敏 五保 1 1 45        
        2 宗秀仿 五保 1 1 45        
        3 宗秀兵 五保 1 1 45        
        4 宗秀明 五保 1 1 45        
        5 宗秀伦 五保 1 1 45        
        6 崔李氏 五保 1 1 45        
        7 孙清权 五保 1 1 45        
        8 孙继同 五保 1 1 45        
        9 孙兴华 五保 1 1 45        
        10 赵绍春 五保 1 1 45        
        11 赵祖乾 五保 1 1 45        
        12 崔自男 五保 1 1 45        
        13 杨二小 五保 1 1 45        
        14 赵淑民 五保 1 1 45        
        15 崔加永 五保 1 1 45        
        16 崔宣 五保 1 1 45        
        17 崔金锋 五保 1 1 45        
        18 崔培哲 五保 1 1 45        
        19 张备战 五保 1 1 45        
        20 宗玉喜 五保 1 1 45        
        21 程计峰 五保 1 1 45        
        22 王峰 五保 1 1 45        
        23 廉德建 五保 1 1 45        
        24 杨念超 五保 1 1 45        
        25 赵淑侦 五保 1 1 45        
        26 申传华 五保 1 1 45        
        27 姜电军 五保 1 1 45        
        28 薛传道 低保 2 2 90        
        29 付素侠 低保 1 1 45        
        30 尹洪书 低保 1 1 45        
        31 廉德臣 低保 1 1 45        
        32 宋海洋 低保 1 1 45        
        33 薛后师 低保 1 1 45        
        34 陈玉平 低保 3 3 135        
        35 李荣侠 低保 1 1 45        
        36 代安玲 低保 1 1 45        
        37 杨善书 低保 2 2 90        
        38 卜庆常 低保 4 4 180        
        39 秦兆英 低保 1 1 45        
        40 薛董氏 低保 1 1 45        
        41 宗玉领 低保 2 2 90        
        42 宗世成 低保 1 1 45        
        43 曹德峰 低保 2 2 90        
        44 宋夫挪 低保 1 1 45        
        45 薛领 低保 2 2 90        
        46 陈西明 低保 1 1 45        
        47 功传荣 低保 2 2 90        
        48 崔培如 低保 1 1 45        
        49 宗波 低保 1 1 45        
        50 马晓宁 低保 1 1 45        
        51 薛王氏 低保 1 1 45        
        52 崔陪同 低保 2 2 90        
        53 宗世党 低保 1 1 45        
        54 宗秀光 低保 2 2 90        
        55 满纪龙 低保 2 2 90        
        56 宗玉君 低保 2 2 90        
        57 宗峰 低保 2 2 90        
        58 晁传玺 低保 1 1 45        
        59 宗文石 低保 1 1 45        
        60 陈雪梅 低保 1 1 45        
        61 晁月峰 低保 1 1 45        
        62 廉德华 低保 2 2 90        
        63 崔庆民 低保 2 2 90        
        64 满孝坤 低保 2 2 90        
        65 崔培超 低保 1 1 45        
        66 宗秀林 低保 2 2 90        
        67 李明玲 低保 2 2 90        
        68 崔培良 低保 2 2 90        
        69 宗元 低保 2 2 90        
        70 杨善春 低保 1 1 45        
        71 薛康 低保 1 1 45        
        72 陈素哑 低保 1 1 45        
        73 赵思雨 低保 1 1 45        
        74 赵绍化 低保 1 1 45        
        75 崔加民 低保 2 2 90        
        76 崔德敏 低保 1 1 45        
        77 赵红兴 低保 1 1 45        
        78 王会芹 低保 1 1 45        
        79 张兴荣 低保 3 3 135        
        80 赵中用 低保 2 2 90        
        81 宋文华 低保 1 1 45        
        82 赵建设 低保 1 1 45        
        83 马秀侠 低保 1 1 45        
        84 张传玲 低保 1 1 45        
        85 李慧 低保 1 1 45        
        86 宋海军 低保 4 4 180        
        87 何培香 低保 1 1 45        
        88 蒋玉长 低保 1 1 45        
        89 薛智 低保 2 2 90        
        90 李现中 低保 1 1 45        
        91 李旺 低保 1 1 45        
        92 栗德桂 低保 2 2 90        
        93 田传玲 低保 1 1 45        
        94 陈长玲 低保 1 1 45        
        95 蒋玉芝 低保 1 1 45        
        96 李现敏 低保 3 3 135        
        97 宋文彩 低保 2 2 90        
        98 张重英 低保 1 1 45        
        99 许纪伦 低保 1 1 45        
        100 常广美 低保 1 1 45        
        101 耿春芳 低保 2 2 90        
        102 许纪华 低保 2 2 90        
        103 赵文丽 低保 1 1 45        
        104 赵中法 低保 1 1 45        
        105 朱开侠 低保 2 2 90        
        106 赵亚峰 低保 1 1 45        
        1 刘世华 贫困户 6 6 270        
        2 刘光兰 贫困户 2 2 90        
        3 宋美荣 贫困户 6 6 270        
        4 刘则民 贫困户 1 1 45        
        5 孙秀芝 低保贫困户 1 1 45        
        6 刘西文 贫困户 2 2 90        
        7 刘信继 低保贫困户 4 4 180        
        8 陈广夫 贫困户 4 4 180        
        9 刘光生 贫困户 5 5 225        
        10 孙莲英 贫困户 1 1 45        
        11 徐周侠 贫困户 3 3 135        
        12 刘光芳 贫困户 2 2 90        
        13 刘世哲 贫困户 3 3 135        
        14 胡长春 五保贫困户 1 1 45 1 1    
        15 孙翠侠 贫困户 1 1 45 2 2    
        16 刘光学 贫困户 1 1 45 2      
        17 刘光信 低保贫困户 2 2 90        
        18 李玉芹 低保贫困户 1 1 45        
        19 王保玲 贫困户 2 2 90        
        20 刘光怀 贫困户 2 2 90        
        21 朱言怀 贫困户 2 2 90        
        22 王保青 贫困户 2 2 90        
        23 刘世勋 贫困户 2 2 90        
        24 王明义 贫困户 2 2 90        
        25 于秀英 贫困户 1 1 45        
        26 刘西武 低保贫困户 1 1 45        
        27 刘光礼 五保贫困户 2 2 90 2 2    
        28 刘光来 五保贫困户 2 2 90 2 2    
        29 刘耀光 低保贫困户 2 2 90 2      
        30 王保军 低保贫困户 2 2 90        
        31 刘天常 贫困户 2 2 90        
        32 许达海 低保贫困户 2 2 90        
        33 刘淑英 贫困户 1 1 45        
        34 仁守美 贫困户 4 4 180        
        35 张桂兰 五保贫困户 1 1 45        
        36 刘光怀 贫困户 2 2 90        
        37 李乐怀 低保贫困户 3 3 135        
        38 彭清云 贫困户 1 1 45        
        39 马秀华 五保贫困户 1 1 45 1 1    
        40 张长顺 五保贫困户 1 1 45 1 1    
        41 李玉良 低保贫困户 1 1 45        
        42 朱明训 贫困户 4 4 180        
        43 王淑云 五保贫困户 1 1 45 1 1    
        44 杨学英 贫困户 1 1 45        
        45 杨玉莲 低保贫困户 5 5 225        
        46 苏贵兰 贫困户 1 1 45        
        47 陈红亮 一般农户 6 6 270        
        48 宋美祥 低保户 1 1 45        
        49 李殿阁 一般农户 2 2 90        
        50 陈爱民 贫困户 2 2 90        
        51 王淑荣 贫困户 1 1 45        
        52 李廷先 贫困户 2 2 90        
        53 毛瑞连 贫困户 2 2 90        
        54 张存良 低保贫困户 1 1 45        
        55 李廷选 贫困户 2 2 90        
        56 孙照坤 低保贫困户 1 1 45        
        57 宋王氏 低保贫困户 3 3 135        
        58 陆秀英 低保贫困户 2 2 90        
        59 彭梦义 贫困户 2 2 90        
        60 宋美秀 贫困户 1 1 45        
        61 薛龙芹 贫困户 2 2 90        
        62 郝圣均 贫困户 2 2 90        
        63 李兵 低保贫困户 3 3 135        
        64 彭孟生 贫困户 2 2 90        
        65 韩兴兰 贫困户 1 1 45        
        66 王艾民 贫困户 2 2 90        
        67 闫兴文 贫困户 2 2 90        
        68 杨苏兰 低保贫困户 4 4 180        
        69 李学香 五保贫困户 1 1 45 1 1    
        70 李新 五保贫困户 2 2 90 1 1    
        71 王保华 贫困户 6 6 270        
        72 周生华 贫困户 2 2 90        
        73 王建军 低保贫困户 4 4 180        
        74 陈秀梅 贫困户 1 1 45        
        75 周继光 低保贫困户 2 2 90        
        76 薛兴志 一般农户 1 1 45        
        77 谢继荣 贫困户 1 1 45        
        78 孟献领 贫困户 2 2 90        
        79 陆澄清 贫困户 2 2 90        
        80 刘益梳 贫困户 2 2 90        
        81 杨庆华 贫困户 5 5 225        
        82 梁艾芝 贫困户 1 1 45        
        83 陆朝宗 贫困户 2 2 90        
        84 祁明治 贫困户 1 1 45        
        85 孙运东 低保贫困户 2 2 90        
        86 陆朝敏 低保贫困户 2 2 90        
        87 陆中英 低保贫困户 2 2 90        
        88 刘淑平 低保贫困户 2 2 90        
        89 袁张氏 贫困户 1 1 45        
        90 韩兴云 贫困户 2 2 90        
        91 陆希彬 低保贫困户 2 2 90        
        92 梁平 五保贫困户 1 1 45 1 1    
        93 孟庆华 贫困户 3 3 135        
        94 刘月云 贫困户 1 1 45        
        95 孟献兵 低保贫困户 3 3 135        
        96 岳喜玲 残疾人家庭 2 2 90        
        97 王秀英 贫困户 1 1 45        
        98 李世娥 贫困户 1 1 45        
        99 张秀华 贫困户 2 2 90        
        100 陆朝喜 贫困户 2 2 90        
        101 陆朝新 一般农户 2 2 90        
        102 孙运民 残疾人家庭 2 2 90        
        103 陆海 一般农户 3 3 135        
        104 康现坤 贫困户 2 2 90        
        105 张西圣 一般农户 2 2 90        
        106 刘继春 贫困户 3 3 135        
        107 汪志超 贫困户 3 3 135        
        108 张金堂 贫困户 1 1 45        
        109 汪志华 贫困户 3 3 135        
        110 刘光信 低保贫困户 2 2 90        
        111 康献常 贫困户 2 2 90        
        112 张西朋 贫困户 2 2 90        
        113 韩兴义 贫困户 2 2 90        
        114 刘光言 贫困户 2 2 90        
        115 康献敏 困难优抚对象 2 2 90 2 4    
        116 白庆海 困难优抚对象 2 2 90 2 4    
        117 康现超 贫困户 2 2 90        
        118 尤长海 低保贫困户 3 3 135        
        119 张西臣 贫困户 6 6 270        
        120 张西奇 贫困户 2 2 90        
        121 张丁氏 贫困户 4 4 180        
        122 康献好 贫困户 2 2 90        
        123 蒋芹德 低保贫困户 1 1 45        
        124 张西超 贫困户 4 4 180        
        125 汪善齐 贫困户 2 2 90        
        126 刘建 低保贫困户 5 5 225        
        127 郑忠新 贫困户 3 3 135        
        128 王永玲 困难优抚对象 2 2 90 2 4    
        129 刘继叶 贫困户 2 2 90        
        130 汪善民 低保贫困户 2 2 90        
        131 胡传义 低保户 2 2 90        
        132 张金升 贫困户 2 2 90        
        133 张庆珠 低保户 1 1 45        
        134 张西增 五保贫困户 1 1 45 1 1    
        135 张纵氏 低保贫困户 1 1 45        
        136 张西彬 低保贫困户 2 2 90        
        137 张竺氏 低保贫困户 1 1 45        
        138 张晁氏 低保贫困户 1 1 45        
        139 张庆志 五保贫困户 1 1 45 1 1    
        140 张西法 五保贫困户 1 1 45 1 1    
        141 张杨氏 低保贫困户 3 3 135        
        142 康现立 低保贫困户 1 1 45        
        143 康献进 低保贫困户 3 3 135        
        144 康庆行 五保贫困户 3 3 135 3 3    
        145 刘世选 低保贫困户 2 2 90        
        146 赵成新 贫困户 6 6 270        
        147 胡广俊 贫困户 2 2 90        
        148 胡传信 贫困户 6 6 270        
        149 朱明言 一般农户 2 2 90        
        150 朱福然 一般农户 3 3 135        
        151 李电然 一般农户 2 2 90        
        152 彭淑美 一般农户 4 4 180        
        153 孙启贤 一般农户 4 4 180        
        154 刘光民 一般农户 2 2 90        
        1 刘光军 贫困户 2 2 90 2 2 2  
        2 王中仁 贫困户 2 2 90        
        3 房圣军 贫困户 2 2 90 2 2 2 2
        4 刘中雪 贫困户 2 2 90 2 2 2  
        5 张秀英 贫困户 1 1 45 1 1 1 1
        6 段小良 一般户 5 5 225 1 1 1 1
        7 王玉华 贫困户 1 1 45        
        8 刘西军 贫困户 2 2 90        
        9 刘怀义 贫困户 2 2 90 2 2 2  
        10 刘中仁 贫困户 5 5 225        
        11 张庆民 贫困户 7 7 315        
        12 陆朝敏 贫困户 1 1 45 1 1 1  
        13 宋如学 贫困户 2 2 90        
        14 刘敏清 贫困户 2 2 90 2 2 2  
        15 刘强 贫困户 3 3 135        
        16 谢小朵 贫困户 1 1 45        
        17 周平 贫困户 1 1 45 1 1 1 1
        18 靳玉坤 贫困户 2 2 90 2 2 2 2
        19 靳玉武 低保户 2 2 90 2 2 2  
        20 耿兴华 贫困户 2 2 90 2 2 2  
        21 朱李氏 贫困户 1 1 45 2 1 1 1
        22 杜文超 贫困户 2 2 90 2 2 2 2
        23 靳玉新 贫困户 2 2 90 1 2 2 2
        24 王中臣 贫困户 2 2 90 2 1 2 2
        25 刘敏义 贫困户 2 2 90 1 1 1 1
        26 黄玉玲 贫困户 2 2 90 2 1 1 1
        27 郭孟英 贫困户 1 1 45 1 1 1 1
        28 赵永銮 贫困户 3 3 135 2 2 2 1
        29 王西顺 贫困户 3 3 135 3 2 2 2
        30 海公华 贫困户 2 2 90 1 1 1 1
        31 靳玉安 一般户 2 2 90 2 2 2 2
        32 杜明华 贫困户 2 2 90 2 2 2 2
        33 靳贺 贫困户 2 2 90 1 1 1 1
        34 王瑞侠 贫困户 3 3 135 2 2 2 1
        35 郭公平 贫困户 7 7 315 6 5 3 2
        36 杨茂喜 贫困户 6 6 270 4 2 2 3
        37 靳庆分 贫困户 2 2 90 2 2 1 1
        38 靳庆军 贫困户 2 2 90 1 1 1 1
        39 王西州 贫困户 2           2
        40 岳其兰 贫困户 1 1 45        
        41 刘文侠 一般户 3 3 135        
        42 彭晋勇 一般户 2           2
        43 彭晋礼 一般户 2           2
        44 王中伍 贫困户 2     2 2    
        45 刘世光 贫困户 3 3 135 3 6    
        46 高世勋 贫困户 1 1 45 1 2    
        47 程玉荣 贫困户 5 5 225 5 5    
        48 杜长英 贫困户 1 1 45 1 2    
        49 杜三妮 贫困户 4 4 180 4 4    
        50 李传金 贫困户 2 2 90 2 2    
        51 周玉兰 贫困户 1 1 45 1 1    
        52 李传节 贫困户 1 1 45 1 1    
        53 李传君 贫困户 2 2 90 2 2    
        54 李书亮 贫困户 1 1 45 1 2    
        55 赵苏芹 贫困户 1 1 45 1 2    
        56 赵庆玲 贫困户 2 2 90 2 4    
        57 高世超 贫困户 2 2 90 2 4    
        58 刘世臣 贫困户 2 2 90 2 4    
        59 肖承荣 贫困户 1 1 45 1 2    
        60 王允峰 贫困户 2 2 90 2 4    
        61 刘光信 贫困户 1 1 45 1 2    
        62 王世良 贫困户 1 1 45 1 2    
        63 王电民 贫困户 3 3 135 3 6    
        64 刘光军 贫困户 2 2 90 2 4    
        65 刘玉环 贫困户 2 2 90 2 2    
        66 谢圣记 贫困户 1 1 45 1     1
        67 谢玉忠 贫困户 1 1 45 1 1   2
        68 李爱美 贫困户 1 1 45 1 1    
        69 张长新 贫困户 2 2 90 2      
        70 谢瑞芳 贫困户 1 1 45 1 1    
        71 谢圣东 贫困户 2 2 90 1 1    
        72 谢广水 贫困户 2 2 90 2 1    
        73 谢广为 贫困户 1 1 45 1 1    
        74 张祖民 贫困户 2 2 90 2 2    
        75 张淑霞 贫困户 3 3 135 1      
        76 朱良法 贫困户 2 2 90        
        77 谢长忠 一般户 2 2 90 2 1    
        78 谢长海 贫困户 2 2 90 2 1    
        79 谢圣彬 贫困户 2 2 90 1 2   2
        80 刘志强 一般户 4 4 180 2 1 1 1
        81 赵后义 贫困户 2 2 45   1 1 1
        82 胡秀美 贫困户 2 2 45 2 1   1
        83 户世民 贫困户 1 1 45 1 1 1 1
        84 魏淑英 贫困户 1 1 45 1 1   1
        85 海从培 贫困户 2 2 90     1 1
        86 何淑玲 贫困户 1 1 45 1 1   1
        87 刘述侠 贫困户 1 1 45 1   1 1
        88 刘光礼 低保户 2 2 90 2 1   1
        89 孙得荣 贫困户 1 1 45 1   1 1
        90 杨秀英 贫困户 1 1 45 1 1 1 1
        91 张启先 贫困户 2 2 90   1 1 1
        92 张启新 贫困户 2 2 90 1 1 1 1
        93 刘金英 一般户 1 1 45 1 1 1 1
        94 王传新 贫困户 1 1 45 1 1 1 1
        95 袁大从 贫困户 1 1 45 1 1 1 1
        96 纵美华 贫困户 1 1 45 1 1 1 1
        97 刘海兰 贫困户 2 2 90 1 1 1 1
        98 刘世俭 贫困户 2 2 90 2 1 1 1
        99 谢长真 贫困户 1 1 45 1 1 1 1
        100 张桂芝 贫困户 1 1 45 1 1    
        101 刘万里 贫困户 5 5 225 5 3   3
        102 刘世超 贫困户 2 2 90 2 2    
        103 孙超群 贫困户 2 2 90 2 2    
        104 刘世强 贫困户 2 2 90 2 2    
        105 孟凡信 贫困户 2 2 90 2 2    
        106 王世春 贫困户 2 2 90 2 2    
        107 刘纪可 贫困户 2 2 90 2 2    
        108 刘世瑶 贫困户 3 3 135 2 2    
        109 刘长新 贫困户 4 4 180 2 2    
        110 韩士超 一般户 5 5 225 1 1    
        111 刘长文 一般户 5 5 225 2 2    
        112 韩辉 一般户 4 4 180 2 2    
        113 刘纪伟 一般户 4 4 180 2 2    
        114 刘长军 一般户 5 5 225 4 4    
        115 刘世大 一般户 2 2 90 1 1    
        116 孙忠海 一般户 2 2 90 1 1    
        117 刘世芹 一般户 5 5 225 1     3
        118 刘继民 一般户 4 4 180 1 1    
        119 刘光印 一般户 4 4 180 2 2   2
        1 王存良 一般农户 2 2 45        
        2 王普阵 贫困户 2 2 45        
        3 王存民 一般农户 2 2 45        
        4 刘敏庆 一般农户 4 4 120        
        5 刘孝军 贫困户 2 2 45        
        6 郭公理 一般农户 2 2 45        
        7 刘世超 贫困户 2 2 45        
        8 黄保军 一般农户 2 2 45        
        9 黄保勤 贫困户 2 2 45        
        10 黄保弟 贫困户 2 2 45        
