<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 基层政务公开 > 杜楼镇人民政府 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审批信息
        号: 003196379/202212-00013 信息分类: 其他,民政、扶贫、救灾
        内容分类: 审批信息 发文日期: 2022-12-30 17:21:25
        发布机构: 杜楼镇人民政府 生成日期: 2022-12-30 17:21:25
        生效时间: 废止时间:
        名  称: 杜楼镇12月份农村低保资金发放花名册
        文  号: 词:
        人: 初审:     复审:    终审:

        杜楼镇12月份农村低保资金发放花名册

        发表时间:2022-12-30 17:21信息来源:杜楼镇人民政府作者:杜楼镇阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
        序号 村名称 户主姓名 保障金额 补助标准 保障原因
        1 业庄村委会 陈*栋 811 690 疾病
        2 业庄村委会 王*宣 850 690 疾病
        3 曹庄村委会 郑*英 444 690 缺乏劳动力
        4 彭村村委会 杜*艳 491 690 重病
        5 八庄村委会 吴*东 986 690 年老体弱
        6 八庄村委会 金* 501 690 残疾
        7 杜庄村委会 张*民 520 690 大病
        8 杜庄村委会 朱* 520 690 大病
        9 纵元庄村委会 麻*云 507 690 重残
        10 小圩子村委会 袁*顺 730 690 疾病
        11 小圩子村委会 代*林 811 690 有病长期服药
        12 纵元庄村委会 陈* 501 690 重病
        13 彭村村委会 丁*雨 501 690 误停
        14 小圩子村委会 郝*华 363 690 配偶死亡 误停
        15 杜庄村委会 萧*云 975 690 残疾
        16 朱解庄村委会 朱*夫 511 690 重残,新增一人,同意
        17 纵元庄村委会 蒋*华 455 690 缺乏劳动力
        18 小圩子村委会 孟*华 850 690 有病长期服药
        19 彭村村委会 刘*耀 491 690 精神残疾二级
        20 杜集村委会 刘*桂 491 690 疾病
        21 马阁村委会 王*治 828 690 年老
        22 纵元庄村委会 王*爱 511 690 重残
        23 业庄村委会 王*云 434 690 疾病
        24 彭村村委会 杨*探 491 690 残疾
        25 彭村村委会 彭*宝 916 690 精神分裂症
        26 小圩子村委会 袁*连 768 690 疾病
        27 孟窖村委会 朱*英 511 690 精神残疾二级
        28 郝新庄村委会 刘*勤 491 690 尿毒症前期
        29 马阁村委会 郝*田 790 690 年老体弱
        30 马阁村委会 何*芝 511 690 重残
        31 马阁村委会 王*颜 541 690 大病
        32 马阁村委会 荆*丽 511 690 残疾
        33 业庄村委会 张* 530 690 精残二级
        34 业庄村委会 金*辉 744 690 子宫癌
        35 业庄村委会 孙*华 481 690 重残
        36 业庄村委会 谢*升 811 690 长慢病,体弱多病
        37 曹庄村委会 许*英 464 690 缺乏劳力
        38 业庄村委会 陈*青 876 690 残疾
        39 小圩子村委会 李*侠 491 690 有病常年服药
        40 小圩子村委会 张*敬 768 690 缺劳力
        41 马阁村委会 孙*礼 481 690 疾病
        42 孟窖村委会 王*永 541 690 大病
        43 彭村村委会 王*顺 501 690 残疾
        44 曹庄村委会 吴*达 888 690 缺乏劳动力
        45 曹庄村委会 李*云 434 690 缺乏劳动力
        46 曹庄村委会 费*英 444 690 缺乏劳动力
        47 曹庄村委会 吴*军 910 690 缺乏劳动力
        48 纵元庄村委会 王*云 511 690 乳腺癌
        49 纵元庄村委会 杜*芝 444 690 缺乏劳动力
        50 八庄村委会 吴*同 828 690 缺乏劳动力
        51 八庄村委会 刘*晶 511 690 大病
        52 杜庄村委会 纵*美 888 690 肢体残疾
        53 业庄村委会 刘*平 444 690 疾病
        54 业庄村委会 马*兰 395 690 疾病
        55 业庄村委会 刘*华 471 690 残疾
        56 小圩子村委会 刘*青 384 690 慢性病长期服药
        57 小圩子村委会 王*玲 768 690 有病
        58 郝新庄村委会 郝*芳 550 690 艾滋病,癫痫
        59 郝新庄村委会 胡*臣 462 690 糖尿病
        60 八庄村委会 王*文 501 690 一级视力残疾
        61 彭村村委会 吴*君 481 690 精神二级残疾
        62 业庄村委会 郝*芝 425 690 疾病
        63 业庄村委会 李*顺 790 690 疾病
        64 业庄村委会 孙*芹 790 690 疾病
        65 业庄村委会 侯*民 790 690 疾病
        66 业庄村委会 胡*侠 425 690 疾病
        67 业庄村委会 金*宇 395 690 疾病
        68 彭村村委会 杨*侠 491 690 肢体残疾
        69 彭村村委会 何*芳 491 690 重病
        70 彭村村委会 纵*浩 425 690 年老体弱
        71 小圩子村委会 张*皊 474 690 疾病
        72 杜楼村委会 彭*平 425 690 老年
        73 纵元庄村委会 任*真 455 690 疾病
        74 小圩子村委会 杨*君 684 690 因学
        75 纵元庄村委会 马*英 474 690 年老
        76 红庙村委会 代*英 414 690 多种慢性疾病
        77 曹庄村委会 李*梅 481 690 乳腺癌
        78 八庄村委会 孟*侠 1003 690 肺癌
        79 孟窖村委会 杜*华 414 690 杜文华年老体弱  吴祥玲肺癌
        80 小圩子村委会 袁*周 871 690 长期慢性病  常年服药
        81 郝新庄村委会 朱*领 520 690 脑出血  瘫痪
        82 纵元庄村委会 陶*华 464 690 年纪大,无劳动力
        83 杜楼村委会 刘*侠 425 690 老年
        84 纵元庄村委会 孟*亮 955 690 残疾
        85 小圩子村委会 仁* 895 690 智力二级残疾  女儿未成年
        86 杜集村委会 贾*功 530 690 肝癌
        87 杜楼村委会 吴*东 511 690 白血病
        88 朱解庄村委会 欧*平 501 690 乳腺癌
        89 郝新庄村委会 刘*彦 491 690 肾衰竭
        90 小圩子村委会 常*明 481 690 精神二级残疾
        91 孟窖村委会 张* 511 690 脑畸形
        92 杜庄村委会 杨*龙 520 690 大病
        93 纵元庄村委会 马*侠 520 690 肝腹水
        94 纵元庄村委会 郭*民 414 690 多种慢性疾病 常年服药
        95 杜庄村委会 张*学 511 690 残疾
        96 郝庄村委会 张*建 784 690 疾病
        97 彭村村委会 董*英 491 690 重病
        98 杜楼村委会 王*城 501 690 尿毒症
        99 小圩子村委会 张*齐 981 690 重病
        100 杜楼村委会 董*云 784 690 大病
        101 彭村村委会 董* 425 690 缺乏劳动力
        102 杜庄村委会 张*良 910 690 年老体弱
        103 纵元庄村委会 王*建 481 690 视力一级残疾
        104 业庄村委会 赵*影 481 690 胸恶性肿瘤
        105 朱解庄村委会 李*蓉 481 690 肺癌
        106 杜集村委会 袁*民 511 690 白血病
        107 彭村村委会 彭*昌 481 690 胆囊病变  瘫痪
        108 朱解庄村委会 朱*信 481 690 智力二级残疾
        109 朱解庄村委会 刘*侠 511 690 乳腺癌
        110 八庄村委会 胡*祝 481 690 肝衰竭
        111 小圩子村委会 王*兰 970 690 重残
        112 杜庄村委会 刘* 511 690 大病
        113 小圩子村委会 郝*兰 511 690 大病
        114 郝庄村委会 董*梅 715 690 缺乏劳动力
        115 杜集村委会 闫*玉 511 690 残疾
        116 杜集村委会 孙*宽 738 690 残疾
        117 彭村村委会 李*宝 850 690 年老体弱
        118 杜楼村委会 董*旭 850 690 老年
        119 郝新庄村委会 袁*荣 481 690 胆囊癌
        120 朱解庄村委会 黄*志 481 690 同意
        121 业庄村委会 穆*兰 414 690 年老体弱  长期慢性病
        122 马阁村委会 周*功 452 690 胃癌
        123 马阁村委会 马*才 790 690 马心才半身不遂 配偶长期服药 无劳动能力
        124 马阁村委会 马*刚 1191 690 马金刚精神二级残疾  其父母无劳动能力 家庭贫困
        125 彭村村委会 李*琪 511 690 听力残疾一级
        126 彭村村委会 李*迪 1340 690 大病
        127 彭村村委会 李*山 491 690 大病
        128 彭村村委会 焦*中 444 690 年老体弱,生活困难
        129 彭村村委会 许* 491 690 大病
        130 彭村村委会 朱*生 520 690 大病,肺癌
        131 小圩子村委会 张*礼 836 690 重残
        132 纵元庄村委会 吴*廷 434 690 生活困难
        133 朱解庄村委会 王*敬 541 690 重病
        134 彭村村委会 陈*荣 444 690 肢体残疾四级,2019年预脱贫困户
        135 彭村村委会 刘*良 520 690 重病
        136 彭村村委会 吴*华 444 690 年老体弱
        137 曹庄村委会 董*华 511 690 疾病
        138 曹庄村委会 李*侠 1557 690 缺乏劳动力,因学造成整户贫困。
        139 杜集村委会 薛*祥 871 690 受灾
        140 杜集村委会 王*芳 444 690 受灾
        141 杜集村委会 王*兴 955 690 残疾
        142 小圩子村委会 袁*平 850 690 年老体弱
        143 杜楼村委会 董*明 425 690 老年
        144 纵元庄村委会 王*氏 455 690 缺乏劳动力
        145 郝新庄村委会 孙*侠 464 690 贫困
        146 杜楼村委会 杜*玲 501 690 大病
        147 杜楼村委会 王* 491 690 大病
        148 杜庄村委会 朱*英 501 690 乳腺癌
        149 杜楼村委会 张*银 1040 690 大病
        150 杜集村委会 曹*玲 511 690 宫颈癌
        151 杜集村委会 王*堂 1234 690 缺乏劳动力
        152 马阁村委会 周*设 520 690 食道癌
        153 八庄村委会 杨*元 481 690 肢体二级残疾  瘫痪在床
        154 马阁村委会 任*华 520 690 鼻咽癌
        155 杜庄村委会 彭*英 481 690 宫颈癌
        156 郝新庄村委会 陈*芳 511 690 骨髓增生异常
        157 马阁村委会 孟*梅 414 690 长期慢性病
        158 朱解庄村委会 朱*庆 414 690 五保改低保,
        159 马阁村委会 王*氏 414 690 年老
        160 杜楼村委会 孟*英 481 690 重残
        161 杜楼村委会 杜*平 1003 690 残疾
        162 杜楼村委会 张*雷 1352 690 智力二级残疾
        163 红庙村委会 朱*英 434 690 多种慢性病  常年服药
        164 红庙村委会 王* 501 690 肺癌
        165 马阁村委会 赵*婷 530 690 甲状腺癌
        166 杜庄村委会 纵*法 464 690 长期慢性病
        167 杜楼村委会 叶*兰 520 690 残疾,缺乏劳动力
        168 杜楼村委会 杜*娟 434 690 残疾
        169 杜楼村委会 王*华 434 690 缺乏劳动力
        170 曹庄村委会 李* 520 690 残疾
        171 杜集村委会 杜*珍 511 690 精神残疾二级
        172 彭村村委会 董* 491 690 视力残疾一级
        173 彭村村委会 崔*宇 491 690 智力残疾一级
        174 红庙村委会 孟*影 520 690 重病
        175 纵元庄村委会 纵*田 888 690 年龄较大无劳动力,肺气肿
        176 纵元庄村委会 程*美 444 690 年龄较大无劳动力
        177 红庙村委会 王*全 515 690 大病,恶性肿瘤
        178 朱解庄村委会 刘*艳 481 690 肢体二级残疾  瘫痪在床
        179 孟窖村委会 郭*同 481 690 脑梗死 生活不能自理
        180 孟窖村委会 黄*云 414 690 多种慢性病
        181 红庙村委会 郭*侠 481 690 视力一级残疾 肾病并发症
        182 红庙村委会 王*梅 481 690 子宫肌瘤
        183 红庙村委会 胡*枰 481 690 甲状腺癌
        184 曹庄村委会 吴*玲 481 690 重病
        185 曹庄村委会 黄*奎 481 690 骨髓瘤
        186 纵元庄村委会 徐*伟 895 690 徐立伟脑出血 生活不能自理 孩子上学
        187 纵元庄村委会 吴*岚 481 690 肢体二级残疾
        188 彭村村委会 朱*侠 425 690 年老体弱
        189 纵元庄村委会 纵*锋 507 690 肾病综合症,透析
        190 纵元庄村委会 李*英 444 690 缺乏劳动力
        191 彭村村委会 鹤*英 425 690 年老体弱
        192 纵元庄村委会 杨*英 434 690 心脏病
        193 郝庄村委会 曾*府 520 690 脑梗死  肾衰竭
        194 郝庄村委会 郝*雨 738 690 多种慢性疾病
        195 曹庄村委会 陈*侠 515 690 疾病
        196 杜楼村委会 任*莉 511 690 智力残疾二级
        197 杜集村委会 余* 520 690 五保转低保
        198 杜集村委会 彭*奎 520 690 肝癌
        199 彭村村委会 孙* 520 690 乳腺癌
        200 彭村村委会 李*云 520 690 视力残疾一级
        201 彭村村委会 周*军 520 690 肝癌
        202 彭村村委会 周*干 895 690 肢体残疾 红斑狼仓
        203 红庙村委会 史*云 432 690 恶性黑色素瘤
        204 曹庄村委会 孙*莉 481 690 精神二级残疾
        205 杜庄村委会 黄* 501 690 肺癌
        206 杜庄村委会 蒋*学 501 690 肢体一级残疾  长期瘫痪在床
        207 业庄村委会 陈*建 481 690 肢体残疾二级
        208 纵元庄村委会 徐* 481 690 肝病
        209 纵元庄村委会 王*梅 432 690 肺恶性肿瘤
        210 彭村村委会 陈*君 491 690 脑梗塞后遗症
        211 彭村村委会 吴*娟 491 690 乳腺癌
        212 纵元庄村委会 王*华 444 690 缺乏劳动力
        213 纵元庄村委会 谢*玲 511 690 大病
        214 纵元庄村委会 纵*营 1144 690 残疾+大病
        215 红庙村委会 王*亮 524 690 大病,肝癌
        216 杜集村委会 张*生 491 690 大病
        217 杜集村委会 何*辰 511 690 重残
        218 孟窖村委会 张*侠 501 690 重残
        219 马阁村委会 杜*英 1022 690 杜文英肢体二级残疾
        王文文精神二级残疾
        220 彭村村委会 周*均 481 690 肢体二级残疾
        221 彭村村委会 陈*行 520 690 残疾
        222 纵元庄村委会 孟*氏 434 690 缺乏劳动力
        223 纵元庄村委会 李*敏 530 690 骨病
        224 纵元庄村委会 孟*玲 444 690 无劳力
        225 纵元庄村委会 孔* 530 690 肢体残疾二级
        226 纵元庄村委会 马*兰 444 690 缺劳力
        227 纵元庄村委会 吴*英 408 690 缺劳力
        228 朱解庄村委会 刘*树 916 690 户主本人患有癌症
        229 郝庄村委会 马*云 414 690 缺乏劳动力
        230 曹庄村委会 王*芹 530 690 因病
        231 杜楼村委会 董*丰 511 690 肢体二级残疾
        232 杜楼村委会 欧*芳 511 690 乳腺癌
        233 纵元庄村委会 纵*峰 481 690 智力残疾二级
        234 孟窖村委会 元*侠 420 690 造血功能衰弱
        235 杜集村委会 朱*氏 455 690 年老体弱  长期服药
        236 业庄村委会 金*诚 481 690 肝癌
        237 业庄村委会 孙*欢 481 690 肝衰竭
        238 业庄村委会 谢*刚 481 690 病毒性肝炎  肝衰竭
        239 彭村村委会 朱*书 491 690 胃癌
        240 郝庄村委会 杨*奎 432 690 肾功能不全
        241 郝庄村委会 付*元 414 690 五保转低保
        242 郝庄村委会 王*孝 481 690 急性脑梗塞
        243 杜楼村委会 张*玲 1022 690 精神二级残疾
        244 杜集村委会 吴*兰 520 690 一级高血压  支气管感染
        245 彭村村委会 吴*侠 481 690 甲状腺癌
        246 郝新庄村委会 董*昕 530 690 疾病
        247 郝新庄村委会 黄*省 1806 690 疾病
        248 纵元庄村委会 朱*影 530 690 大病
        249 孟窖村委会 王*侠 491 690 重病
        250 八庄村委会 张*花 511 690 重残
        251 八庄村委会 胡*奎 905 690 肾透析
        252 八庄村委会 徐*倩 520 690 重残
        253 八庄村委会 胡*义 828 690 年老体弱
        254 八庄村委会 秦*云 511 690 重病
        255 杜集村委会 李* 501 690 大病
        256 彭村村委会 沈*伍 511 690 视力残疾
        257 小圩子村委会 张*彬 452 690 重残
        258 杜楼村委会 李* 962 690 残疾
        259 郝庄村委会 纵*芳 384 690 疾病
        260 纵元庄村委会 纵*庆 798 690 纵庆庆丈夫因意外死亡  带着孩子生活
        261 彭村村委会 张*路 501 690 精神二级残疾
        262 彭村村委会 张*福 501 690 多重残疾(肢体 精神残疾)
        263 业庄村委会 王*侠 530 690 肝硬化
        264 业庄村委会 田*芳 501 690 肝癌
        265 红庙村委会 代* 501 690 精神二级残疾
        266 杜庄村委会 张*芹 916 690 大病
        267 纵元庄村委会 纵* 666 690 长期服药 无劳动能力
        268 郝庄村委会 杨*英 425 690 疾病
        269 郝庄村委会 郝*兰 384 690 疾病
        270 郝庄村委会 靳*连 444 690 疾病
        271 郝庄村委会 陈*华 425 690 疾病
        272 郝庄村委会 李*云 888 690 疾病
        273 曹庄村委会 费*良 530 690 大病
        274 业庄村委会 孙* 481 690 直肠癌
        275 小圩子村委会 张*海 481 690 肾积水
        276 业庄村委会 李*娥 414 690 疾病
        277 杜集村委会 闫*新 455 690 疾病
        278 小圩子村委会 孟* 491 690 重残
        279 杜集村委会 王*英 455 690 灾害
        280 彭村村委会 刘*平 491 690 精神残疾
        281 曹庄村委会 余*美 444 690 疾病
        282 纵元庄村委会 袁*东 501 690 肺癌
        283 纵元庄村委会 张*美 444 690 疾病
        284 杜楼村委会 王* 425 690 老年
        285 纵元庄村委会 袁*兰 444 690 疾病
        286 八庄村委会 刘*军 921 690 年老体弱
        287 八庄村委会 吴*分 895 690 吴义分年老体弱  董书玲智力二级残疾
        288 八庄村委会 闫*民 481 690 肢体二级残疾
        289 纵元庄村委会 孟*迪 520 690 重残
        290 杜庄村委会 张*连 520 690 重残
        291 郝新庄村委会 李*汉 511 690 双小腿原发性淋巴肿
        292 杜楼村委会 郭*华 511 690 糖尿病
        293 杜楼村委会 董*涛 511 690 视力一级残疾  糖尿病并发症
        294 业庄村委会 尹*亭 790 690 年老体弱
        295 八庄村委会 孟*云 980 690 丈夫肝移植  孩子上上学
        296 马阁村委会 曹*侠 511 690 长慢病
        297 朱解庄村委会 梁*其 520 690 大病
        298 彭村村委会 张* 491 690 肢体二级残疾
        299 彭村村委会 张*花 520 690 精神二级残疾
        300 彭村村委会 彭*昌 425 690 年老体弱
        301 杜庄村委会 郭*振 541 690 残疾
        302 杜庄村委会 刘*英 474 690 缺劳动力
        303 杜庄村委会 张*仑 948 690 缺劳动力
        304 杜庄村委会 郭*龙 474 690 年老体弱
        305 杜庄村委会 张*友 948 690 缺劳动力
        306 杜庄村委会 陈*侠 414 690 缺劳动力
        307 杜庄村委会 王*侠 541 690 残疾
        308 杜楼村委会 陈*玲 444 690 老年
        309 杜庄村委会 彭*华 474 690 缺劳动力
        310 杜庄村委会 欧*波 1790 690 残疾
        311 朱解庄村委会 张*诗 916 690 残疾
        312 杜庄村委会 杨*兰 474 690 缺劳动力
        313 朱解庄村委会 刘*环 414 690 缺劳动能力
        314 杜庄村委会 杨*菊 474 690 因病
        315 杜楼村委会 刘*英 425 690 老年
        316 杜庄村委会 黄*领 1382 690 年老体弱
        317 杜楼村委会 吴*金 850 690 老年
        318 杜庄村委会 曹*华 455 690 年老体弱
        319 杜庄村委会 许*彬 910 690 年老体弱
        320 朱解庄村委会 张*田 916 690 残疾
        321 朱解庄村委会 李*英 425 690 缺劳动能力
        322 朱解庄村委会 张*英 955 690 缺劳动能力
        323 朱解庄村委会 张*新 757 690 缺劳动能力
        324 朱解庄村委会 张*银 491 690 大病
        325 朱解庄村委会 黄*平 491 690 残疾
        326 朱解庄村委会 杨*华 491 690 残疾
        327 朱解庄村委会 王*后 916 690 残疾
        328 朱解庄村委会 杜*荣 491 690 大病
        329 郝庄村委会 王*华 404 690 疾病
        330 曹庄村委会 程*侠 444 690 缺乏劳动力
        331 杜集村委会 孙*凤 455 690 受灾
        332 杜集村委会 宋*心 455 690 受灾
        333 杜集村委会 孙*氏 474 690 受灾
        334 杜集村委会 王*连 455 690 受灾
        335 曹庄村委会 曹*升 444 690 疾病
        336 曹庄村委会 杜*新 888 690 缺乏劳动力
        337 曹庄村委会 彭*喜 910 690 疾病
        338 马阁村委会 郝*华 828 690 年老
        339 郝庄村委会 周*华 384 690 疾病
        340 郝庄村委会 黄*英 404 690 残疾
        341 马阁村委会 王*立 697 690 缺乏劳动力
        342 纵元庄村委会 李*云 464 690 缺乏劳动力
        343 杜庄村委会 王*云 425 690 缺劳动力
        344 朱解庄村委会 王*芝 444 690 缺劳动能力
        345 杜楼村委会 李*君 997 690 老年
        346 杜庄村委会 彭*祥 455 690 年老体弱
        347 杜庄村委会 吴*英 455 690 年老体弱
        348 朱解庄村委会 黄*标 491 690 大病
        349 朱解庄村委会 张*梅 444 690 缺劳动能力
        350 朱解庄村委会 吴*侠 444 690 缺劳动能力
        351 朱解庄村委会 王* 491 690 残疾
        352 朱解庄村委会 王*强 491 690 残疾
        353 马阁村委会 孟*芹 828 690 缺劳力
        354 马阁村委会 孙*俊 414 690 疾病
        355 马阁村委会 郝*勋 895 690 疾病
        356 郝新庄村委会 袁*分 464 690 年老
        357 曹庄村委会 吴*兰 455 690 缺乏劳动力
        358 马阁村委会 郝*臣 828 690 年老
        359 郝庄村委会 张*菊 395 690 疾病
        360 杜集村委会 张*升 520 690 残疾
        361 郝庄村委会 张*侠 404 690 疾病
        362 杜庄村委会 陈*华 948 690 残疾
        363 曹庄村委会 曹*顺 718 690 疾病
        364 曹庄村委会 赵*宜 931 690 疾病
        365 马阁村委会 纵*兰 414 690 年老
        366 马阁村委会 张*英 414 690 年老
        367 纵元庄村委会 张*荣 491 690 残疾
        368 纵元庄村委会 张*明 491 690 癌症
        369 郝庄村委会 付*州 955 690 残疾
        370 郝庄村委会 杨*玉 396 690 疾病
        371 郝庄村委会 张*举 511 690 残疾
        372 曹庄村委会 黄*双 1450 690 残疾
        373 朱解庄村委会 罗*兰 444 690 缺劳动能力
        374 杜庄村委会 袁*侠 395 690 长期慢性病  常年服药
        375 杜楼村委会 董*如 850 690 老年
        376 朱解庄村委会 黄*顺 888 690 缺劳动能力
        377 朱解庄村委会 丁*荣 491 690 大病
        378 马阁村委会 王*军 910 690 年老
        379 马阁村委会 张*奎 828 690 年老
        380 曹庄村委会 孙*良 520 690 残疾
        381 马阁村委会 李*英 414 690 年老
        382 曹庄村委会 陈*氏 501 690 残疾
        383 曹庄村委会 吴*美 455 690 缺乏劳动力
        384 曹庄村委会 黄*华 910 690 缺乏劳动力
        385 郝庄村委会 孙*平 404 690 疾病
        386 杜集村委会 杨*英 444 690 受灾
        387 郝庄村委会 杨*权 811 690 疾病
        388 杜集村委会 袁*军 871 690 受灾
        389 曹庄村委会 晁*英 432 690 疾病
        390 曹庄村委会 彭*法 967 690 疾病
        391 曹庄村委会 曹*侠 444 690 缺乏劳动力
        392 曹庄村委会 陈*功 1358 690 残疾
        393 纵元庄村委会 王*芝 455 690 缺乏劳动力
        394 彭村村委会 孙*玉 491 690 年老体弱
        395 郝庄村委会 耿*然 434 690 疾病
        396 郝庄村委会 付*英 283 690 疾病
        397 纵元庄村委会 刘*芬 501 690 大病
        398 彭村村委会 崔*芝 491 690 重病
        399 郝庄村委会 郝*情 759 690 疾病
        400 彭村村委会 周*明 491 690 肢体二级残疾
        401 彭村村委会 杜*民 425 690 年老体弱
        402 彭村村委会 李*侠 425 690 年老体弱
        403 纵元庄村委会 朱*玲 444 690 缺乏劳动力
        404 马阁村委会 郝*山 828 690 年老
        405 马阁村委会 石*英 414 690 年老
        406 曹庄村委会 朱*安 986 690 薛凤英脑恶性肿瘤  朱云安多种慢性疾病
        407 曹庄村委会 许*云 444 690 缺乏劳动力
        408 曹庄村委会 陈*栋 438 690 缺乏劳动力
        409 杜集村委会 汪*华 511 690 残疾
        410 杜集村委会 袁*齐 936 690 残疾
        411 曹庄村委会 李*芳 1183 690 疾病
        412 杜集村委会 欧*云 444 690 受灾
        413 杜集村委会 黄*英 444 690 受灾
        414 曹庄村委会 吴*学 511 690 残疾
        415 曹庄村委会 黄*修 910 690 缺乏劳动力
        416 曹庄村委会 黄*文 850 690 缺乏劳动力
        417 马阁村委会 王*英 828 690 年老
        418 曹庄村委会 黄*路 501 690 灾害
        419 曹庄村委会 裴*英 931 690 疾病
        420 马阁村委会 孙*夫 414 690 年老
        421 曹庄村委会 黄*洋 481 690 缺少劳动力
        422 马阁村委会 徐*华 414 690 年老
        423 曹庄村委会 彭*哲 1143 690 疾病
        424 纵元庄村委会 朱*英 455 690 缺乏劳动力
        425 曹庄村委会 曹*明 803 690 残疾
        426 郝庄村委会 刘* 511 690 疾病
        427 纵元庄村委会 袁*珍 888 690 缺乏劳动力
        428 曹庄村委会 任*兰 455 690 疾病
        429 曹庄村委会 曹*海 850 690 疾病
        430 曹庄村委会 李*德 879 690 缺乏劳动力
        431 曹庄村委会 陈*亮 910 690 疾病
        432 曹庄村委会 费*振 434 690 疾病
        433 杜集村委会 吴*英 434 690 受灾
        434 杜集村委会 郝*兰 455 690 受灾
        435 曹庄村委会 彭*彬 850 690 疾病
        436 杜楼村委会 孙*美 434 690 老年
        437 杜楼村委会 王*英 434 690 老年
        438 杜楼村委会 朱*英 425 690 老年
        439 杜楼村委会 欧*圣民 871 690 老年
        440 杜楼村委会 王*民 434 690 老年
        441 杜楼村委会 郝*平 491 690 残疾
        442 杜楼村委会 黄*爱 425 690 老年
        443 杜楼村委会 王*英 425 690 老年
        444 杜楼村委会 李*彬 871 690 老年
        445 杜楼村委会 杜*芝 434 690 老年
        446 杜楼村委会 袁*英 434 690 老年
        447 杜楼村委会 张*芹 981 690 残疾
        448 马阁村委会 杨*明 828 690 残疾
        449 马阁村委会 王*瑞 828 690 年老
        450 马阁村委会 刘*英 414 690 年老
        451 马阁村委会 郝*云 414 690 年老
        452 马阁村委会 纵*侠 414 690 年老
        453 马阁村委会 马*氏 414 690 年老
        454 马阁村委会 王*侠 414 690 年老
        455 马阁村委会 马*氏 414 690 年老
        456 马阁村委会 胡*英 414 690 年老
        457 马阁村委会 周*顺 828 690 年老
        458 马阁村委会 杨*英 414 690 年老
        459 马阁村委会 张*英 481 690 重残
        460 杜庄村委会 郑*英 414 690 年老体弱
        461 马阁村委会 杜*英 414 690 缺乏劳动力
        462 马阁村委会 张*山 916 690 年老
        463 马阁村委会 张*华 414 690 年老
        464 马阁村委会 汪*英 414 690 年老
        465 纵元庄村委会 孟*超 434 690 年老多病
        466 郝庄村委会 吴*侠 414 690 疾病
        467 纵元庄村委会 孟*兰 434 690 年老多病
        468 曹庄村委会 张*玲 444 690 疾病
        469 郝庄村委会 王*孝 384 690 疾病
        470 曹庄村委会 黄*节 520 690 残疾
        471 杜庄村委会 许*山 888 690 缺劳动力
        472 杜庄村委会 张*林 888 690 缺劳动力
        473 郝庄村委会 杨*科 471 690 残疾
        474 郝庄村委会 张* 471 690 残疾
        475 郝庄村委会 付*浩 471 690 残疾
        476 郝庄村委会 杨* 471 690 残疾
        477 郝庄村委会 闫* 303 690 疾病
        478 纵元庄村委会 孟*氏 434 690 缺乏劳动力
        479 纵元庄村委会 纵*华 425 690 缺乏劳动力
        480 纵元庄村委会 张*英 444 690 缺乏劳动力
        481 纵元庄村委会 张*忠 520 690 癌症
        482 杜庄村委会 郭*良 948 690 年老体弱
        483 杜庄村委会 郭*于 948 690 年老体弱
        484 杜庄村委会 康*英 444 690 缺劳动力
        485 杜庄村委会 孟*森 910 690 疾病
        486 杜庄村委会 张*斌 888 690 缺劳动力
        487 曹庄村委会 黄*吨 511 690 本人换有囊肿.智障问题
        488 纵元庄村委会 纵*宝 981 690 重病
        489 纵元庄村委会 纵*超 825 690 疾病
        490 郝庄村委会 张*芳 273 690 缺乏劳动力
        491 纵元庄村委会 彭*荣 455 690 缺乏劳动力
        492 杜庄村委会 黄*侠 444 690 缺劳动力
        493 杜庄村委会 李*华 464 690 年老体弱
        494 杜庄村委会 叶*金 444 690 缺劳动力
        495 杜庄村委会 郭*华 444 690 缺劳动力
        496 杜庄村委会 代*军 828 690 缺劳动力
        497 杜庄村委会 高*元 464 690 年老体弱
        498 杜庄村委会 徐*侠 464 690 年老体弱
        499 杜庄村委会 鲍*光 414 690 残疾
        500 郝庄村委会 王*芳 768 690 疾病
        501 郝庄村委会 王*功 404 690 疾病
        502 杜庄村委会 陈*侠 444 690 缺劳动力
