<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 基层政务公开 > 杜楼镇人民政府 > 社会救助领域 > 最低生活保障 > 审批信息
        号: 003196379/202211-00003 信息分类: 其他,民政、扶贫、救灾
        内容分类: 审批信息 发文日期: 2022-11-09 14:17:01
        发布机构: 杜楼镇人民政府 生成日期: 2022-11-09 14:17:01
        生效时间: 废止时间:
        名  称: 杜楼镇10月份农村低保资金发放花名册
        文  号: 词:
        人: 初审:     复审:    终审:

        杜楼镇10月份农村低保资金发放花名册

        发表时间:2022-11-09 14:17信息来源:杜楼镇人民政府作者:杜楼镇阅读人次: 字体:[    ] 保护视力色:
        序号 村名称 户主姓名 保障金额 补助标准 保障原因
        1 杜庄村委会 郭*振 541 690 残疾
        2 杜庄村委会 徐*侠 464 690 年老体弱
        3 杜庄村委会 鲍*光 414 690 残疾
        4 杜庄村委会 孟*民 464 690 疾病
        5 杜庄村委会 刘*英 474 690 缺劳动力
        6 杜庄村委会 张*仑 948 690 缺劳动力
        7 杜庄村委会 郭*龙 474 690 年老体弱
        8 杜庄村委会 张*玉 888 690 缺劳动力
        9 杜楼村委会 董*玉 926 690 缺乏劳动力
        10 杜庄村委会 陈*华 444 690 缺劳动力
        11 杜楼村委会 董*礼 910 690 缺乏劳动力
        12 杜楼村委会 王*真 425 690 缺乏劳动力
        13 杜庄村委会 欧*波 1790 690 残疾
        14 朱解庄村委会 张*诗 916 690 残疾
        15 杜集村委会 张*英 474 690 受灾
        16 杜庄村委会 蒋*胜 948 690 残疾
        17 杜庄村委会 张*友 948 690 缺劳动力
        18 杜庄村委会 郑*英 414 690 年老体弱
        19 朱解庄村委会 王*芝 444 690 缺劳动能力
        20 杜庄村委会 杨*兰 474 690 缺劳动力
        21 朱解庄村委会 刘*环 414 690 缺劳动能力
        22 杜楼村委会 吴*金 850 690 老年
        23 杜庄村委会 彭*祥 455 690 年老体弱
        24 杜庄村委会 吴*英 455 690 年老体弱
        25 杜集村委会 杜*氏 464 690 灾害
        26 杜集村委会 何*东 520 690 大病
        27 杜集村委会 杜*君 910 690 残疾
        28 杜庄村委会 蒋*元 948 690 年老体弱
        29 郝新庄村委会 程*华 438 690 年老
        30 郝新庄村委会 胡*忠 975 690 大病
        31 杜庄村委会 黄*兰 414 690 年老体弱
        32 杜庄村委会 郭*新 414 690 年老体弱
        33 曹庄村委会 吴*兰 455 690 缺乏劳动力
        34 马阁村委会 郝*臣 828 690 年老
        35 马阁村委会 王*军 910 690 年老
        36 马阁村委会 张*奎 828 690 年老
        37 杜集村委会 闫*谍 888 690 受灾
        38 杜集村委会 孔*英 455 690 受灾
        39 杜庄村委会 许*山 888 690 缺劳动力
        40 杜庄村委会 郭*良 948 690 年老体弱
        41 朱解庄村委会 罗*兰 444 690 缺劳动能力
        42 杜庄村委会 袁*侠 395 690 长期慢性病  常年服药
        43 杜庄村委会 曹*华 455 690 年老体弱
        44 杜庄村委会 许*彬 910 690 年老体弱
        45 朱解庄村委会 张*田 916 690 残疾
        46 朱解庄村委会 李*英 425 690 缺劳动能力
        47 郝新庄村委会 黄*英 520 690 闹出血
        48 杜庄村委会 郭*于 948 690 年老体弱
        49 杜庄村委会 康*英 444 690 缺劳动力
        50 杜庄村委会 黄*侠 444 690 缺劳动力
        51 朱解庄村委会 黄*顺 888 690 缺劳动能力
        52 朱解庄村委会 丁*荣 491 690 大病
        53 朱解庄村委会 张*银 491 690 大病
        54 朱解庄村委会 黄*平 491 690 残疾
        55 朱解庄村委会 杨*华 491 690 残疾
        56 朱解庄村委会 王*后 916 690 残疾
        57 朱解庄村委会 杜*荣 491 690 大病
        58 朱解庄村委会 张*梅 444 690 缺劳动能力
        59 朱解庄村委会 吴*侠 444 690 缺劳动能力
        60 朱解庄村委会 王* 491 690 残疾
        61 杜庄村委会 常*美 444 690 残疾
        62 杜庄村委会 李*华 464 690 年老体弱
        63 杜庄村委会 陈*侠 444 690 缺劳动力
        64 杜庄村委会 纪*兰 444 690 缺劳动力
        65 杜庄村委会 欧*倩 520 690 残疾
        66 马阁村委会 孟*芹 828 690 缺劳力
        67 马阁村委会 孙*俊 414 690 疾病
        68 马阁村委会 郝*勋 895 690 疾病
        69 郝新庄村委会 袁*分 464 690 年老
        70 杜庄村委会 王*英 455 690 年老体弱
        71 杜庄村委会 张*英 444 690 年老体弱
        72 杜庄村委会 黄*荣 444 690 缺劳动力
        73 杜庄村委会 祝*英 464 690 年老体弱
        74 杜庄村委会 王*丽 541 690 残疾
        75 杜庄村委会 张*华 434 690 年老体弱
        76 杜庄村委会 张*林 888 690 缺劳动力
        77 杜庄村委会 孟*森 910 690 疾病
        78 杜庄村委会 杨*菊 474 690 因病
        79 杜楼村委会 李*君 997 690 老年
        80 杜楼村委会 刘*英 425 690 老年
        81 杜庄村委会 黄*领 1382 690 年老体弱
        82 孟窖村委会 陈*良 511 690 心脏病
        83 孟窖村委会 黄*英 444 690 年老体弱
        84 杜庄村委会 张*斌 888 690 缺劳动力
        85 杜庄村委会 叶*金 444 690 缺劳动力
        86 杜庄村委会 郭*华 444 690 缺劳动力
        87 朱解庄村委会 张*英 955 690 缺劳动能力
        88 朱解庄村委会 张*新 757 690 缺劳动能力
        89 朱解庄村委会 黄*标 491 690 大病
        90 杜楼村委会 董*如 850 690 老年
        91 杜庄村委会 黄*清 455 690 年老体弱
        92 孟窖村委会 彭*永 888 690 贫困户
        93 杜庄村委会 代*军 828 690 缺劳动力
        94 朱解庄村委会 王*强 491 690 残疾
        95 杜庄村委会 赵*柱 501 690 因户主病支出较大造成整户困难,同意新增一人,同意整户施保
        96 孟窖村委会 黄*浩 520 690 儿子精神残疾
        97 孟窖村委会 孟*东 434 690 贫困户
        98 孟窖村委会 刘*英 520 690 癌症
        99 杜楼村委会 孟*莲 455 690 缺乏劳动力
        100 杜楼村委会 杜*林 850 690 缺乏劳动力
        101 杜楼村委会 吴*水 425 690 缺乏劳动力
        102 杜庄村委会 陈*侠 414 690 缺劳动力
        103 杜庄村委会 王*侠 541 690 残疾
        104 杜楼村委会 陈*玲 444 690 老年
        105 孟窖村委会 杨*金 520 690 精神二级残疾
        106 杜庄村委会 彭*华 474 690 缺劳动力
        107 杜庄村委会 王*云 425 690 缺劳动力
        108 曹庄村委会 刘*侠 455 690 缺乏领动力
        109 曹庄村委会 陈*英 438 690 缺乏领动力
        110 曹庄村委会 吴*生 464 690 缺乏领动力
        111 曹庄村委会 杜*云 471 690 肢体一级残疾
        112 曹庄村委会 陈*英 438 690 缺乏劳动力
        113 曹庄村委会 尹*芝 464 690 缺乏劳动力
        114 曹庄村委会 吴*功 464 690 缺乏劳动力
        115 曹庄村委会 郝*英 464 690 缺乏劳动力
        116 曹庄村委会 黄*志 511 690 疾病
        117 曹庄村委会 王*英 464 690 缺乏劳动力
        118 杜庄村委会 张*超 997 690 残疾
        119 红庙村委会 李*超 511 690 重病
        120 曹庄村委会 戴*华 438 690 缺乏劳动力
        121 杜庄村委会 纵*书 910 690 年老体弱
        122 杜庄村委会 郭*伦 948 690 年老体弱
        123 杜庄村委会 高*元 464 690 年老体弱
        124 杜楼村委会 董*奎 850 690 缺乏劳动力
        125 杜楼村委会 金*华 425 690 缺乏劳动力
        126 杜楼村委会 董*其 850 690 缺乏劳动力
        127 杜庄村委会 黄*侠 444 690 缺劳动力
        128 郝新庄村委会 张*美 444 690 年老
        129 郝新庄村委会 张*英 530 690 大病
        130 郝新庄村委会 王* 530 690 重残
        131 郝新庄村委会 胡*液 530 690 重残
        132 郝新庄村委会 蒋*云 444 690 年老
        133 郝新庄村委会 吴*英 530 690 重残
        134 郝新庄村委会 李*忠 825 690 重残
        135 郝新庄村委会 王*英 455 690 年老
        136 郝新庄村委会 胡*选 975 690 大病
        137 郝新庄村委会 毛*华 444 690 年老
        138 曹庄村委会 陈*明 438 690 年老
        139 曹庄村委会 徐*平 491 690 大病
        140 曹庄村委会 高*英 464 690 年老
        141 曹庄村委会 杜*成 888 690 年老
        142 曹庄村委会 徐*琼 474 690 年老
        143 曹庄村委会 何*华 414 690 年老
        144 曹庄村委会 彭*昌 850 690 年老
        145 曹庄村委会 彭*昌 803 690 年老
        146 曹庄村委会 彭*昌 803 690 年老
        147 曹庄村委会 袁*华 491 690 大病
        148 杜集村委会 王*氏 541 690 重残
        149 杜集村委会 马*英 541 690 大病
        150 杜集村委会 卓* 1291 690 其他
        151 杜集村委会 李* 997 690 重残
        152 杜集村委会 张*军 530 690 重残
        153 杜集村委会 王*侠 541 690 重残
        154 杜集村委会 王*英 975 690 重残
        155 杜庄村委会 孙*芹 485 690 缺乏劳动力
        156 杜庄村委会 许*纯 491 690 大病
        157 杜庄村委会 张*州 501 690 重残
        158 杜庄村委会 张*均 991 690 大病
        159 杜庄村委会 孙*兰 511 690 大病
        160 郝庄村委会 葛*华 857 690 重残
        161 杜楼村委会 吴*华 425 690 重病
        162 孟窖村委会 周*良 506 690 贫困户
        163 郝庄村委会 王*芹 414 690 年老
        164 杜楼村委会 杨*芹 501 690 重病
        165 孟窖村委会 杜*珠 1082 690 缺劳力重病
        166 郝庄村委会 王*章 850 690 年老
        167 郝庄村委会 阿*梅 363 690 其他
        168 孟窖村委会 纵*华 438 690 缺乏劳动力
        169 杜楼村委会 赵*英 434 690 年老
        170 小圩子村委会 夏*氏 511 690 重残
        171 孟窖村委会 贾*德 1262 690 贫困户
        172 杜楼村委会 权*金 828 690 长期慢性病  长年服药
        173 杜楼村委会 杜*萌 501 690 大病
        174 彭村村委会 欧*汉 444 690 年老
        175 小圩子村委会 郭*董 520 690 大病
        176 彭村村委会 欧*佩 511 690 大病
        177 业庄村委会 卢*侠 916 690 重残
        178 小圩子村委会 黄*芝 511 690 大病
        179 彭村村委会 王*氏 434 690 年老
        180 小圩子村委会 张*化 491 690 大病
        181 业庄村委会 纵*顺 828 690 年老
        182 彭村村委会 王*侠 374 690 长期服药
        183 小圩子村委会 陈*忠 850 690 年老
        184 红庙村委会 袁*玲 444 690 缺劳力
        185 红庙村委会 王*水 888 690 残疾
        186 朱解庄村委会 王*行 910 690 年老
        187 朱解庄村委会 黄*顶 414 690 年老
        188 朱解庄村委会 黄*于 895 690 癌症
        189 红庙村委会 袁*修 455 690 肢体三级残疾
        190 朱解庄村委会 黄*云 414 690 年老
        191 红庙村委会 王* 511 690 重残
        192 朱解庄村委会 张*英 481 690 重残
        193 红庙村委会 赵*仁 975 690 缺劳力
        194 朱解庄村委会 纵*英 444 690 年老
        195 朱解庄村委会 刘*品 434 690 重残
        196 小圩子村委会 郭*玲 313 690 缺乏劳力
        197 朱解庄村委会 刘*诗 414 690 年老
        198 朱解庄村委会 李*敏 541 690 重残
        199 小圩子村委会 周*英 425 690 缺乏劳力
        200 朱解庄村委会 王*英 1015 690 重残
        201 小圩子村委会 王*法 888 690 缺乏劳力
        202 小圩子村委会 孟*康 2107 690 大病
        203 红庙村委会 代*华 438 690 年老
        204 小圩子村委会 李*兵 1785 690 重残
        205 小圩子村委会 杨*广 843 690 大病
        206 小圩子村委会 刘*芳 455 690 大病
        207 小圩子村委会 李*璇 491 690 重残
        208 纵元庄村委会 张*房 501 690 癌症
        209 纵元庄村委会 杨*磊 511 690 脑瘤
        210 红庙村委会 朱*华 462 690 视力一级残疾
        211 杜庄村委会 张*英 471 690 重病
        212 郝庄村委会 韩* 511 690 脑出血
        213 纵元庄村委会 孟*兵 511 690 瘫痪  脑出血
        214 孟窖村委会 王* 395 690 残疾
        215 杜楼村委会 董*宜 871 690 慢性病
        216 杜楼村委会 彭*侠 434 690 大病
        217 郝新庄村委会 吴*彬 910 690 年老
        218 郝新庄村委会 胡*敏 530 690 大病
        219 郝新庄村委会 王*良 1842 690 大病
        220 郝新庄村委会 郝*号 530 690 重残
        221 郝新庄村委会 王*兰 530 690 重残
        222 郝新庄村委会 李*勤 1268 690 重残
        223 郝新庄村委会 朱*华 857 690 大病
        224 郝新庄村委会 胡*民 1281 690 重残
        225 郝新庄村委会 黄*永 936 690 乳腺癌
        226 郝新庄村委会 朱*徽 530 690 重残
        227 马阁村委会 王*英 895 690 重残
        228 马阁村委会 党*德 481 690 大病
        229 马阁村委会 陶*兰 395 690 年老
        230 马阁村委会 郝*柱 1800 690 年老
        231 马阁村委会 郝*敏 790 690 年老
        232 马阁村委会 闫*莲 790 690 残疾
        233 马阁村委会 马*认 481 690 重残
        234 马阁村委会 李*英 530 690 大病
        235 马阁村委会 孙*丽 1033 690 大病
        236 马阁村委会 马*光 414 690 重残
        237 马阁村委会 王*民 464 690 大病
        238 马阁村委会 张*艺 395 690 年老
        239 郝新庄村委会 郝*陶 850 690 年老
        240 郝新庄村委会 王*为 511 690 重残
        241 郝新庄村委会 李*兰 491 690 肢体二级残疾
        242 郝新庄村委会 董*纲 530 690 重残
        243 郝新庄村委会 孙*树 1275 690 缺劳力
        244 郝新庄村委会 刘*英 464 690 年老
        245 郝新庄村委会 刘*英 444 690 年老
        246 郝新庄村委会 董*瑞 850 690 年老
        247 郝新庄村委会 陈*永 520 690 重残
        248 郝新庄村委会 郝*玲 414 690 年老
        249 郝新庄村委会 吴*运 2691 690 重残
        250 郝新庄村委会 朱*氏 444 690 年老
        251 郝新庄村委会 彭*兰 444 690 年老
        252 郝新庄村委会 刘*府 975 690 重残
        253 郝新庄村委会 侯*华 404 690 年老
        254 郝新庄村委会 刘*本 895 690 重残
        255 郝新庄村委会 刘*和 910 690 年老
        256 郝新庄村委会 刘*平 408 690 长期慢性病
        257 郝新庄村委会 刘*敏 910 690 年老
        258 郝新庄村委会 朱*平 455 690 年老
        259 曹庄村委会 黄*玲 910 690 年老
        260 曹庄村委会 彭*民 910 690 年老
        261 曹庄村委会 黄*杰 784 690 重残
        262 曹庄村委会 陈*永 434 690 年老
        263 曹庄村委会 周*云 444 690 年老
        264 曹庄村委会 付*丽 491 690 重残
        265 曹庄村委会 郭*英 425 690 年老
        266 曹庄村委会 程*英 425 690 年老
        267 曹庄村委会 薛*英 425 690 年老
        268 曹庄村委会 黄*芝 520 690 大病
        269 杜集村委会 彭*玲 520 690 重残
        270 杜集村委会 王*响 541 690 重残
        271 郝新庄村委会 张*教 530 690 重残
        272 马阁村委会 王*柱 530 690 重残
        273 马阁村委会 张*芳 395 690 年老
        274 马阁村委会 孙*慧 520 690 重残
        275 马阁村委会 徐*兰 444 690 年老
        276 马阁村委会 吴*氏 450 690 年老
        277 马阁村委会 王*英 481 690 重残
        278 马阁村委会 张*金 491 690 重残
        279 马阁村委会 吴*春 481 690 重残
        280 马阁村委会 吴*玲 481 690 重残
        281 马阁村委会 孙*蝶 481 690 重残
        282 马阁村委会 郝*桂 947 690 重残
        283 马阁村委会 黄*美 481 690 年老
        284 马阁村委会 朱*莉 530 690 重残
        285 马阁村委会 郝*平 481 690 重残
        286 马阁村委会 苏*英 395 690 年老
        287 马阁村委会 孙*信 1053 690 年老
        288 郝新庄村委会 王*贞 444 690 年老
        289 郝新庄村委会 王*华 530 690 重残
        290 郝新庄村委会 赵*云 850 690 缺劳力
        291 郝新庄村委会 王*梅 455 690 年老
        292 郝新庄村委会 吴*兰 455 690 年老
        293 郝新庄村委会 陈*容 438 690 年老
        294 郝新庄村委会 郝*响 910 690 年老
        295 郝新庄村委会 蔡*岚 514 690 重残
        296 郝新庄村委会 候*侠 530 690 重残
        297 郝新庄村委会 张*宜 910 690 年老
        298 郝新庄村委会 王*华 455 690 年老
        299 郝新庄村委会 郝*华 895 690 肢体二级残疾
        300 曹庄村委会 朱*安 425 690 年老
        301 曹庄村委会 董*英 425 690 年老
        302 曹庄村委会 王*英 425 690 年老
        303 曹庄村委会 纵*梅 434 690 年老
        304 曹庄村委会 刘*吉 425 690 年老
        305 曹庄村委会 李*云 843 690 重残
        306 曹庄村委会 滕*英 455 690 年老
        307 曹庄村委会 徐*义 520 690 大病
        308 曹庄村委会 彭*英 455 690 年老
        309 曹庄村委会 黄*军 455 690 年老
        310 杜庄村委会 杨*设 491 690 大病
        311 杜庄村委会 彭*航 511 690 重残
        312 杜庄村委会 仁*侠 501 690 大病
        313 孟窖村委会 杜*齐 991 690 重残
        314 郝庄村委会 孟*侠 434 690 年老
        315 杜楼村委会 董*曾 511 690 精神二级残疾  离异
        316 郝庄村委会 何*师 1686 690 重残
        317 孟窖村委会 朱*龙 1358 690 贫困户
        318 郝庄村委会 张* 511 690 重残
        319 郝庄村委会 刘*阳 520 690 重残
        320 郝庄村委会 曹*峰 559 690 大病
        321 郝庄村委会 孙*影 404 690 年老
        322 小圩子村委会 欧*侠 444 690 年老
        323 杜楼村委会 武*超 511 690 大病
        324 杜楼村委会 王*民 491 690 残疾  卧床不起
        325 杜楼村委会 贾*侠 434 690 年老
        326 杜楼村委会 杜*华 955 690 重残
        327 杜楼村委会 杜*华 501 690 大病
        328 业庄村委会 党*萍 384 690 年老
        329 业庄村委会 吴*美 444 690 重残
        330 彭村村委会 崔*彬 455 690 年老
        331 业庄村委会 刘*云 444 690 年老
        332 业庄村委会 胡*英 455 690 大病
        333 彭村村委会 陈*君 511 690 重残
        334 业庄村委会 纵*梅 981 690 重残
        335 红庙村委会 侯*真 828 690 无劳力
        336 彭村村委会 孙*侠 511 690 年老
        337 红庙村委会 孟*英 434 690 慢性病  无劳动力
        338 红庙村委会 彭*祥 888 690 无劳力
        339 业庄村委会 张* 462 690 其他
        340 业庄村委会 陈*合 1448 690 重残
        341 业庄村委会 彭*英 414 690 重残
        342 红庙村委会 潘*才 530 690 重残
        343 业庄村委会 朱*华 895 690 重残
        344 红庙村委会 欧*英 444 690 无劳力
        345 业庄村委会 陈* 471 690 重残
        346 业庄村委会 杜*英 414 690 年老
        347 业庄村委会 常*朋 425 690 年老
        348 业庄村委会 吴*华 871 690 年老
        349 彭村村委会 吴*保 1564 690 残疾,无证
        350 小圩子村委会 耿*兰 425 690 年老
        351 业庄村委会 纵*银 481 690 重残
        352 红庙村委会 吴*清 501 690 重残
        353 小圩子村委会 郭*梅 1419 690 大病
        354 彭村村委会 李*侠 511 690 残疾
        355 彭村村委会 李* 511 690 残疾
        356 红庙村委会 李*英 530 690 重残
        357 业庄村委会 李* 789 690 其他
        358 朱解庄村委会 董*英 404 690 年老
        359 朱解庄村委会 孟*华 414 690 年老
        360 朱解庄村委会 朱*行 481 690 重残
        361 朱解庄村委会 杜* 530 690 重残
        362 朱解庄村委会 王*腾 481 690 重残
        363 朱解庄村委会 张*英 697 690 年老
        364 红庙村委会 彭*华 491 690 重残
        365 朱解庄村委会 王*后 414 690 年老
        366 红庙村委会 载*华 501 690 乳腺癌
        367 朱解庄村委会 朱*勇 931 690 年老
        368 红庙村委会 孙*祥 455 690 年老
        369 红庙村委会 胡*侠 444 690 年老
        370 红庙村委会 赵*山 888 690 年老
        371 小圩子村委会 孟*春 491 690 残疾
        372 红庙村委会 马*华 395 690 长期慢性病
        373 小圩子村委会 胡*英 455 690 缺乏劳力
        374 红庙村委会 张*英 444 690 年老
        375 红庙村委会 陈*侠 520 690 重残
        376 红庙村委会 胡*文 910 690 年老
        377 红庙村委会 杨*云 455 690 年老
        378 杜庄村委会 王*丽 511 690 重残
        379 杜庄村委会 尹*品 501 690 重残
        380 孟窖村委会 杜*秀 967 690 重残
        381 杜庄村委会 杜*伦 511 690 大病
        382 杜庄村委会 杨*华 943 690 重残
        383 杜楼村委会 郝*芝 425 690 其他
        384 孟窖村委会 王*起 1119 690 贫困户
        385 孟窖村委会 霍*华 471 690 重病
        386 郝庄村委会 王*孝 434 690 年老
        387 杜楼村委会 董*庆 491 690 重病
        388 郝庄村委会 王*彬 811 690 年老
        389 郝庄村委会 张*玲 395 690 年老
        390 业庄村委会 杜*芳 916 690 重残
        391 彭村村委会 刘*氏 425 690 年老
        392 业庄村委会 孙*兰 404 690 年老
        393 小圩子村委会 袁*超 425 690 年老
        394 小圩子村委会 袁*氏 444 690 年老
        395 彭村村委会 刘*洗 900 690 年老
        396 业庄村委会 朱*仁 811 690 年老
        397 业庄村委会 孙*仁 404 690 重残
        398 业庄村委会 张*知 1242 690 灾害
        399 彭村村委会 崔*齐 501 690 年老
        400 业庄村委会 李*论 975 690 重残
        401 彭村村委会 周*收 888 690 年老
        402 业庄村委会 李*侠 697 690 年老
        403 红庙村委会 吴*侠 520 690 重残
        404 红庙村委会 王*林 425 690 无劳力
        405 彭村村委会 孟*美 491 690 年老
        406 红庙村委会 孙*玲 520 690 重残
        407 彭村村委会 赵*美 888 690 年老
        408 红庙村委会 麻*均 861 690 无劳力
        409 彭村村委会 刘*华 425 690 年老
        410 彭村村委会 张*荣 520 690 缺劳力
        411 业庄村委会 王*举 637 690 年老
        412 红庙村委会 张*兰 464 690 缺劳力
        413 红庙村委会 孙*云 444 690 缺劳力
        414 业庄村委会 韩*意 1092 690 其他
        415 红庙村委会 张*兰 365 690 缺劳力
        416 彭村村委会 朱*千 444 690 nl
        417 业庄村委会 李*侠 444 690 年老
        418 彭村村委会 李*树 888 690 年老
        419 红庙村委会 王*贤 986 690 重残
        420 业庄村委会 张*仿 895 690 重残
        421 彭村村委会 彭*忙 511 690 重残
        422 红庙村委会 雷*云 501 690 乳腺癌
        423 彭村村委会 王*云 425 690 慢性病
        424 红庙村委会 朱* 491 690 重残
        425 彭村村委会 崔*玲 1268 690 残疾
        426 彭村村委会 彭*侠 491 690 重残
        427 红庙村委会 丁*侠 491 690 重残
        428 红庙村委会 王*印 520 690 重残
        429 朱解庄村委会 郭*兰 414 690 年老
        430 朱解庄村委会 徐*英 501 690 重残
        431 红庙村委会 王*晓 511 690 重残
        432 红庙村委会 纵*祥 955 690 重残
        433 朱解庄村委会 张*爱 414 690 年老
        434 红庙村委会 彭*侠 444 690 缺劳力
        435 朱解庄村委会 朱*振 931 690 年老
        436 朱解庄村委会 李*田 414 690 年老
        437 朱解庄村委会 葛*贞 414 690 年老
        438 红庙村委会 李*安 455 690 年老
        439 红庙村委会 陈*美 438 690 年老
        440 红庙村委会 孙*怀 888 690 年老
        441 红庙村委会 胡*同 444 690 年老
        442 红庙村委会 许*平 434 690 年老
        443 红庙村委会 张*顺 414 690 年老
        444 红庙村委会 王*孝 888 690 年老
        445 红庙村委会 李*华 455 690 年老
        446 红庙村委会 苏*兰 434 690 年老
        447 红庙村委会 张*美 464 690 年老
        448 马阁村委会 郝*前 444 690 肢体残疾三级、高血压、胃病
        449 郝庄村委会 祁*迎 471 690 恶性肿瘤
        450 杜楼村委会 余*明 850 690 年老体弱  余精明患有肺气肿
        451 杜楼村委会 龚* 491 690 父母双亡  至今未婚 脑出血
        452 郝庄村委会 郝*树 507 690 夫妻两人均为癌症患者
        453 朱解庄村委会 朱* 471 690 尿毒症
        454 杜集村委会 田*玲 471 690 急性高血压
        455 杜集村委会 王*芳 471 690 肝癌
        456 红庙村委会 李*然 871 690 年老
        457 红庙村委会 陈*荣 444 690 年老
        458 红庙村委会 李*兰 455 690 年老
        459 红庙村委会 王*仁 871 690 年老
        460 红庙村委会 孙*假 434 690 年老
        461 红庙村委会 崔*荣 438 690 年老
        462 红庙村委会 高*华 455 690 年老
        463 红庙村委会 彭*氏 444 690 年老
        464 红庙村委会 崔*侠 444 690 年老
        465 红庙村委会 徐*英 444 690 年老
        466 孟窖村委会 孟*娥 452 690 精神残疾
        467 孟窖村委会 黄*玲 471 690 胃癌
        468 红庙村委会 徐*树 501 690
        469 纵元庄村委会 孟*结 1674 690 大病
        470 郝庄村委会 张*明 895 690 无劳动能力 妻子无劳动能力
        471 朱解庄村委会 王*山 471 690 恶性肿瘤
        472 朱解庄村委会 朱*芝 471 690 甲状腺肿瘤
        473 郝庄村委会 郝*明 895 690 多种疾病
        474 朱解庄村委会 张*据 501 690 脑出血导致右侧身体活动不利
        475 红庙村委会 毛*弯 511 690 精神病
        476 业庄村委会 朱*芳 511 690 精神二级残疾
        477 郝庄村委会 王*强 520 690 肿瘤
        478 马阁村委会 郝*伦 511 690 肺癌
        479 业庄村委会 金*涛 414 690 无劳动能力
        480 杜庄村委会 李*梅 471 690 重病
        481 杜庄村委会 孟*琪 501 690 重病
        482 郝新庄村委会 李*会 511 690 慢性肾衰竭,尿毒症
        483 郝新庄村委会 荆*云 491 690 肾结石、胰腺炎
        484 马阁村委会 吴*玲 511 690 肢体二级残疾
        485 马阁村委会 王* 1159 690 丧偶,三个孩子上学,家庭负担重
        486 马阁村委会 戴*英 395 690 年老
        487 马阁村委会 张*侠 395 690 年老
        488 马阁村委会 罗*兰 395 690 残疾
        489 马阁村委会 张*氏 395 690 年老
        490 马阁村委会 王* 871 690 大病
        491 马阁村委会 王*语 481 690 大病
        492 马阁村委会 张*侠 414 690 年老体弱
        493 马阁村委会 杜*兰 481 690 重残
        494 马阁村委会 王*学 1790 690 大病重残
        495 马阁村委会 孙* 481 690 大病
        496 马阁村委会 郝*连 481 690 重残
        497 马阁村委会 郝*成 481 690 重残
        498 马阁村委会 王*山 895 690 重残
        499 马阁村委会 张*梅 481 690 大病
        500 马阁村委会 吴*英 404 690 年老
        501 马阁村委会 孙*清 395 690 年老
        502 马阁村委会 欧*彬 395 690 年老
        503 马阁村委会 孙*振 395 690 年老
        504 马阁村委会 王*氏 425 690 年老
        505 马阁村委会 党*氏 790 690 年老
        506 马阁村委会 孙*英 395 690 年老
        507 马阁村委会 李*蒙 962 690 重残
        508 马阁村委会 张* 481 690 重残
        509 马阁村委会 郝*彬 395 690 年老
        510 马阁村委会 党*堂 962 690 重残
        511 郝新庄村委会 赵*英 501 690 重残
        512 郝新庄村委会 赵*营 530 690 重残
        513 郝新庄村委会 李*芳 444 690 年老
        514 郝新庄村委会 聂*艳 1462 690 大病
        515 郝新庄村委会 李*民 888 690 残疾
        516 郝新庄村委会 朱*顺 414 690 年老
        517 马阁村委会 王*军 530 690 大病
        518 马阁村委会 张*民 2599 690 重残
        519 马阁村委会 吴*侠 481 690 大病
        520 马阁村委会 郝*云 481 690 重残
        521 马阁村委会 刘*平 395 690 年老
        522 马阁村委会 张*英 395 690 年老
        523 马阁村委会 沈*侠 432 690 年老
        524 马阁村委会 郝*生 790 690 年老
        525 马阁村委会 朱*华 790 690 年老
        526 马阁村委会 郝* 1340 690 重残
        527 马阁村委会 陈*氏 404 690 年老
        528 马阁村委会 张*存 395 690 年老
        529 马阁村委会 郝*军 790 690 年老
        530 马阁村委会 刘* 481 690 重残
        531 马阁村委会 刘*侠 395 690 年老
        532 马阁村委会 王*仁 485 690 年老
        533 马阁村委会 孙*彦 895 690 重残
        534 马阁村委会 王*欣 550 690 大病
        535 马阁村委会 杨*田 1219 690 年幼
        536 马阁村委会 杨*氏 395 690 年老
        537 郝新庄村委会 毛*礼 455 690 年老
        538 郝新庄村委会 朱*平 876 690 重残
